產品特點:
 擴展的儲存內置記錄功能(最多10000個讀數)
  擴展的儲存內置記錄功能(最多10000個讀數)
 0.02%基本直流準確度,最大50000顯示。
0.02%基本直流準確度,最大50000顯示。
 10Hz~100kHz的寬廣測試頻率,50mV~1000V電壓測試,
10Hz~100kHz的寬廣測試頻率,50mV~1000V電壓測試, 
 500uA~10Ad的電流測試,500Ω~50MΩ電阻測試, 
 5nF~50mF電容測試。
  溫度測試,真有效值測試。
 溫度測試,真有效值測試。
 數值測試鎖定功能。
數值測試鎖定功能。
 加強型最大值/最小值/平均值功能。
 加強型最大值/最小值/平均值功能。 50MΩ,0.01Ω的分辨率,可進行電機繞組的測試。
 50MΩ,0.01Ω的分辨率,可進行電機繞組的測試。 USB電腦數據傳輸接口。
 USB電腦數據傳輸接口。 峰值撲獲功能可記錄快至250us的瞬間。
 峰值撲獲功能可記錄快至250us的瞬間。 設計符合國際安全規格IEC61010-1 CAT.III 1000V
 設計符合國際安全規格IEC61010-1 CAT.III 1000V 
    CAT.IV 600V。
技術參數:
| KEW 1061 | KEW 1062 | |
| DC V | 50.000mV/500.00mV/2400.0mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V | |
| ACV(RMS) | 50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V | |
| 輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V] | ||
| ±0.7%rdg±30dgt (基本精確度) | ±2%rdg±50dgt (基本精確度) | |
| ACV(MEAN) | - | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | 
| DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) | |
| ±1%rdg±10dgt (基本精確度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本精確度) | |
| DCA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (基本精確度) | |
| DCA(RMS) | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
| ±1%rdg±20dgt (基本精確度) | ±0.75%rdg±20dgt (基本精確度) | |
| DCA(MEAN) | - | 500.00/5000.0μA/50/500mA/5/10A | 
| DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
| ±1.5%rdg±10dgt (基本精確度) | ±1%rdg±10dgt (基本精確度) | |
| Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | |
| ±0.1%rdg±2dgt (基本精確度) | ±0.05%rdg±2dgt (基本精確度) | |
| LowerPowerΩ | - | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ | 
| 導通蜂鳴 | 500.00Ω(電阻低于100±50Ω時蜂鳴警告) | |
| 二極管測試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開路回路電壓:<1.5V(測試電流 約0.5mA) | |
| 電容 | 5.000/50.00/500.0пF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF | |
| 頻率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.00~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99Hz | |
| DUTY | 10~90% ±1%rdg | |
| 溫度 | -200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃(使用K型溫度探棒時) | |
| 測試功能 | 
 DC電壓,AC電壓,DC電流,AC電流,電阻,頻率,溫度,電容,占空比,分貝(dBV,dBm),導通檢測,二極管測試, LowPower-Ω | |
| 其他功能 | 
 數據保留(D.H),自動保留(A.H),量程保留(R.H),最大值(MAX),最小值(MIN),平均值(AVG),零調整(電容,電阻),相對值,保存功能,LCD背光燈 | |
| 耐電壓 | 6880V/5 秒 | |
| 安全規格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT. III 1000V 污染度2, | |
| 電源 | R6(1.5V) × 4 (自動關機約20分鐘) | |
| 外形尺寸 | 192(L) × 90(W) × 49(D)mm / 約560g(含電池) | |
| 附件 | 
 7220(測試線) 堿性電池R6(1.5V) × 4 使用說明書 8926(保險絲[440mA/1000V])×1, 8927(保險絲[10A/1000V])×1 使用說明書 | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 克列茨KMODEL 7158B安全鱷魚夾|MODE
克列茨KMODEL 7158B安全鱷魚夾|MODE
 克列茨MODEL 3005A絕緣電阻儀|3007A
克列茨MODEL 3005A絕緣電阻儀|3007A
 克列茨KEW 6516BT多功能測試儀
克列茨KEW 6516BT多功能測試儀
 克列茨MODEL 3165絕緣電阻計| 3166
克列茨MODEL 3165絕緣電阻計| 3166
 克列茨 KEW 2117R數字式鉗形表
克列茨 KEW 2117R數字式鉗形表
 克列茨KEW 8309電壓傳感器|KEW8309
克列茨KEW 8309電壓傳感器|KEW8309
 克列茨MODEL 7225A保護線|MODEL7225
克列茨MODEL 7225A保護線|MODEL7225
 克列茨KEW 8035相序表|KEW8035相序
克列茨KEW 8035相序表|KEW8035相序
 克列茨KEW 4140回路電阻測試儀|4140
克列茨KEW 4140回路電阻測試儀|4140










 微信客服
微信客服
