| 接線方式 | 單相2線(4回路)/單相3線/三相3線(2回路) | 
| 測試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率, 相位進項電容,IEC閃變(Pst(1分*),Pst,Pit) *Pst可每隔1分鐘詳細顯示 | 
| 電壓量程 | 150/300/600/1000V | 
| 電流量程 | 8128(50A):1/5/10/20/50A 8127(100A):10/20/50/100A 8126(200A):20/50/100/200A 8125(500A):50/100/200/500A 8124(1000A):100/200/500/1000A 8129(3000A):300/1000/3000A | 
| 精確度 | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗形傳感器精確度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗形傳感器精確度 | 
| 功率因數影響 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) | 
| 頻率范圍 | 40~70Hz | 
| 時間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分鐘, 1 小時 | 
| 內存容量 | 1.8MB(測試文件:CSVx6 畫面文件:BMPx7 設定文件:KASx20) | 
| 顯示 | 3.5英寸 彩色STN顯示 LCD (320 x 240 ) | 
| 語言顯示 | 中文/日語/英語 | 
| 儲存溫濕度范圍 | -20~60℃, 低于85%RH (無結露) | 
| 操作溫濕度范圍 | 0~50℃, 低于85%RH (無結露) | 
| 其它 | DC輸入端口 (50mV/500mV/5V) | 
| PC卡 | 微型內存卡(CF卡) :32MB/64MB/128MB/256MB/1GB | 
| 安全規格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 | 
| 電源 | AC100V~240V±10%(45~65Hz),堿性電池AA LR6(9V 1.5V x 6)或Ni-MH(HR15-51) | 
| 外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 68(D) mm | 
| 重量 | 約900g(含電池) | 
| 附件 | 7141B(電壓測試線) 7170(電源線) 8319(讀卡器) 7148(USB接線) 9125(攜帶箱) 導線貼紙×32 830(CF卡MB) 輸入端口貼紙×6 單3干電池×6 PQA MASTER(PC軟件) 使用說明書 | 
| 可選件 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤























 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 克列茨MODEL 8030相序表|MODEL 8030
克列茨MODEL 8030相序表|MODEL 8030
 克列茨MODEL 7095A測試線|MODEL7095
克列茨MODEL 7095A測試線|MODEL7095
 克列茨MODEL 7155B測試線|MODEL7155
克列茨MODEL 7155B測試線|MODEL7155
 克列茨MODEL 2608A鉗形電流表|2608A
克列茨MODEL 2608A鉗形電流表|2608A
 克列茨MODEL 7154B測試線|MODEL7154
克列茨MODEL 7154B測試線|MODEL7154
 克列茨KEW 3121B|3122B電阻計|3123A
克列茨KEW 3121B|3122B電阻計|3123A
 克列茨KEW MODEL 3161A絕緣電阻測試
克列茨KEW MODEL 3161A絕緣電阻測試
 克列茨MODEL 3321A兆歐表|MODEL 332
克列茨MODEL 3321A兆歐表|MODEL 332
 克列茨KEW 5204BT照度計
克列茨KEW 5204BT照度計
 克列茨MODEL 7115延長探棒|MODEL 71
克列茨MODEL 7115延長探棒|MODEL 71












 微信客服
微信客服
