手機(jī)/微信號(hào):13265803631 賴(lài)?guó)櫇?/span>座機(jī):0755-896865810755-28286489QQ號(hào):1529570948
| Multi 3320手持式多參數(shù)測(cè)試儀 | |
| 測(cè)量pH,ORP,ISE,電導(dǎo)率,溶解氧及溫度 | |
| * 可測(cè)量pH,ORP,ISE,電導(dǎo)率,溶解氧和溫度 * 可連接各種模擬的標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極,電導(dǎo)率電極,離子電極和溶解氧電極 * LCD背光顯示,可同時(shí)顯示2個(gè)測(cè)量參數(shù) * 兩個(gè)輸入通道,可同時(shí)測(cè)量pH和電導(dǎo)率,或pH和溶解氧 * 自動(dòng)讀數(shù)功能 * 手動(dòng)存儲(chǔ)500組,自動(dòng)存儲(chǔ)5000組數(shù)據(jù) * USB接口,可快速傳輸數(shù)據(jù) * 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可在10min-24h之間設(shè)定 * 超長(zhǎng)電池壽命,4節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)工作1000小時(shí) * 防水等級(jí)IP67 | ![]() |
性能參數(shù):
| Multi 3320技術(shù)參數(shù) | |||
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | “+5~+55℃ | ||
| 電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
| 充電電池 | 4*1.2V AA NiMH可充電電池 (無(wú)充電功能) | ||
| 工作時(shí)間 | 背光1000h,照明150h | ||
| 存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)500/自動(dòng)5000組 | |
| 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最多10個(gè)校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
| USB接口 | 類(lèi)型 | USB 1.1 | |
| USB B(設(shè)備),數(shù)據(jù)輸出 | |||
| 電纜長(zhǎng)度 | 最大3米 | ||
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| PH測(cè)量 | |||
| pH | ‘-2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
| -2.00…+20.00′ | 0.01 | ±0.01 | |
| ’-2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
| U[mV] | -1200.0…+1200.0′ | 0.1 | ±0.3 |
| ‘-2500…+2500 | 1 | ±1 | |
| T[℃] | ‘-5.0…+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 手動(dòng)溫度輸入[℃] | “-20…+130 | 1 | |
| 離子濃度ISE測(cè)量 | |||
| ISE[mg/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[μmol/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[mmol/L] | 1000…999999 | 1 | |
| ISE[mg/kg] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[ppm] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[%] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| 溶解氧測(cè)量(括號(hào)內(nèi)的參數(shù)為使用Durox 325電極的參數(shù)) | |||
| 溶解氧濃度[mg/L] | 0…20.00(0…20.0) | 0.01(0.1) | ±0.5%測(cè)量值 |
| 20.0…90.0(20…90) | 0.1(1) | ||
| 氧飽和度[%] | 0…200.0(0…600) | 0.1(1) | |
| 0…600 | 1 | ||
| 氧分壓[mbar] | 0…200.0(0…1250) | 0.1(1) | |
| 0…1250 | 1 | ||
| T[℃] | 0…50.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 校準(zhǔn)功能 | 溫度補(bǔ)償 | 0 … +40°C時(shí),精度優(yōu)于2 % | |
| 鹽度校正 | 0…70.0SAL | ||
| 氣壓校正 | 通過(guò)集成的壓力傳感器(量程500…1100mbr)自動(dòng)校正 | ||
| 電導(dǎo)率測(cè)量 | |||
| 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| ?[μS/cm] | 0.000…1.999* | 0.001 | ±0.5%測(cè)量值 |
| 0.00…19.99** | 0.01 | ||
| 0.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ?[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1000 | 1 | ||
| ρ(電阻率)[Ohm*cm] | 1.000…1.999 | 0.001 | |
| 2.00…19.99 | 0.01 | ||
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ρ(電阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ρ(電阻率)[MOhm*cm] | 20.0…199.9 | 0.1 | |
| 200…1999 | 1 | ||
| SAL | 0.0…70.0(依據(jù)IOT表) | 0.1 | ±0.1(+5°C…+25°C);±0.2(+25°C …+30°C) |
| TDS | 0…1999mg/l | 1 | ± 0.5 % |
| 2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
| 20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
| T[℃] | -5…+105 | 0.1 | ± 0.1 |
| *電導(dǎo)池常數(shù)為0.01.cm-1;**電導(dǎo)池常數(shù)為0.010cm-1或0.090…0.110cm-1. | |||
| 電導(dǎo)池常數(shù) | 校準(zhǔn)量程 | 0.450…0.500cm-1 | |
| 0.800…0.880cm-1 | |||
| 可調(diào) | 0.090…0.110cm-1 | ||
| 0.010cm-1(固定) | |||
| 0.250…25.000cm-1 | |||
| 參考溫度 | 可調(diào) | 20°C (Tref20) | |
| 25°C (Tref25) | |||
產(chǎn)品配置:
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| 2FA310 | Multi 3320 | 專(zhuān)業(yè)型pH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)定儀, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動(dòng)應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 僅主機(jī), 包括使用手冊(cè), CD-ROM和電池, 電纜線(xiàn). |
| 2FA311 | Multi 3320 SET 1 | 專(zhuān)業(yè)型pH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝1, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動(dòng)應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機(jī)和攜帶箱, 包括電極SenTix? 41, CellOx? 325, TetraCon? 325, 電極附件. 使用手冊(cè), 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅(qū)動(dòng)軟件, 電池, 電纜線(xiàn). |
| 2FA312 | Multi 3320 SET 2 | 專(zhuān)業(yè)型pH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝2, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動(dòng)應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機(jī)和攜帶箱, 包括電極SenTix? 41-3, CellOx? 325-3, TetraCon? 325-3, 電極附件. 使用手冊(cè), 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅(qū)動(dòng)軟件, 電池, 電纜線(xiàn). |
| 選購(gòu)附件 | ||
| 洽詢(xún) | PH電極,電導(dǎo)率電極,溶解氧電極,pH電極緩沖液,電導(dǎo)率校準(zhǔn)液,溶解氧清洗液,溶解氧電解液等 | |


















第4年
通過(guò)認(rèn)證 





德國(guó)WTW VARIO pH手持式PH-ORP測(cè)試
3310IDS便攜式數(shù)字化酸度計(jì)pH WTW
德國(guó)WTW OxiTop? Control AN12 BOD
德國(guó)WTW-水質(zhì)分析儀pH-ION 340i手持
WTW 正磷酸鹽在線(xiàn)分析儀TCU/P211
WTW inoLab? IDS系列實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)
WTW 多參數(shù)深水測(cè)試傳感器MPP IDS_M
德國(guó)WTW BOD測(cè)量附件
德國(guó)WTW-水質(zhì)分析儀-電導(dǎo)率電極和附
Oxi3310手持式溶解氧測(cè)定儀|溶氧儀

微信客服