AZ82012產(chǎn)品簡介
此款82012 數(shù)位式壓差計(jì),能準(zhǔn)確測量標(biāo)準(zhǔn)壓力(Gauge pressure)與差壓(differential pressure)。壓力測量范圍為:0~+/-1PSI,且能顯示最大、最小值。擁有11種壓力單位可選擇及記錄功能。包裝方式附ABS手提盒及PU管,易於攜帶且簡單易用。
AZ82012產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品皆為”CE認(rèn)可”并符合”ISO9001 & ISO13485″之規(guī)范
市場最高性價(jià)比+/- 1psi 壓差計(jì)
內(nèi)建11種測量單位可供選擇
背光顯示,方便於黑暗處使用
99筆手動(dòng)記錄供資料檢視
可另選購電腦連接線組,方便資料即時(shí)記錄與分析
AZ82012產(chǎn)品規(guī)格
| 準(zhǔn)確度 | ±1.0% 滿刻?值 | 
| 反應(yīng)時(shí)間 | 0.5秒 | 
| 溫?補(bǔ)償范圍 | 10~30℃ | 
| 螢?zāi)怀叽?/td> | 32.5x54mm | 
| 操作環(huán)境 | 0~50℃;0~80%RH | 
| 儲存環(huán)境 | -20~50℃;0~90%RH | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 169×78.3×34.4mm | 
| 產(chǎn)品重量 | 約 200g | 
| 供電 | AAA電池 x 6 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝含 | 主機(jī) / 電池 / 說明書 / 進(jìn)氣軟管 2條 / 手提盒 | 
| 可選購配件 | 電腦傳輸線組 / 進(jìn)氣軟管 | 
AZ82012技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 82012 | 82062 | 82152 | |||
| 范圍 | 解析? | 范圍 | 解析? | 范圍 | 解析? | |
| psi ± | 1.000 | 0.001 | 6.000 | 0.001 | 15.000 | 0.001 | 
| kPa ± | 6.89 | 0.01 | 41.37 | 0.01 | 103.42 | 0.01 | 
| mmHg ± | 51.7 | 0.1 | 310.3 | 0.1 | 775.7 | 0.1 | 
| Kg/cm2 ± | 0.070 | 0.001 | 0.422 | 0.001 | 1.055 | 0.001 | 
| mbar(hpa) ± | 68.9 | 0.1 | 413.7 | 0.1 | 1034.2 | 0.1 | 
| bar ± | 0.069 | 0.001 | 0.414 | 0.001 | 1.034 | 0.001 | 
| inH2O ± | 27.68 | 0.01 | 166.08 | 0.01 | 415.20 | 0.01 | 
| mmH2O ± | 703 | 1 | 4218 | 1 | 10546 | 1 | 
| inHg ± | 2.036 | 0.001 | 12.216 | 0.001 | 30.540 | 0.001 | 
| ftH2O ± | 2.307 | 0.001 | 13.840 | 0.001 | 34.600 | 0.001 | 
| oz/inch2 ± | 16.00 | 0.01 | 96.00 | 0.01 | 240.00 | 0.01 | 
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認(rèn)證
 通過認(rèn)證 





 衡欣AZ9680溫濕度計(jì)|AZ-9680列表式
衡欣AZ9680溫濕度計(jì)|AZ-9680列表式
 衡欣AZ88393|AZ88394|AZ88395溫濕度
衡欣AZ88393|AZ88394|AZ88395溫濕度
 衡欣AZ9861 PH/mv/溫度列表機(jī)|AZ-98
衡欣AZ9861 PH/mv/溫度列表機(jī)|AZ-98
 衡欣AZ-88378溫度記錄儀|AZ88378溫
衡欣AZ-88378溫度記錄儀|AZ88378溫
 衡欣AZ8682酸度計(jì)|AZ-8682筆式PH計(jì)
衡欣AZ8682酸度計(jì)|AZ-8682筆式PH計(jì)
 衡欣AZ8362電導(dǎo)率儀實(shí)驗(yàn)室TDS水質(zhì)分
衡欣AZ8362電導(dǎo)率儀實(shí)驗(yàn)室TDS水質(zhì)分
 衡欣AZ8906風(fēng)速風(fēng)溫風(fēng)量計(jì)|AZ-8906
衡欣AZ8906風(fēng)速風(fēng)溫風(fēng)量計(jì)|AZ-8906
 衡欣AZ-7787二氧化碳記錄儀|AZ7787
衡欣AZ-7787二氧化碳記錄儀|AZ7787
 衡欣AZ8807|AZ8809記憶式LED大屏幕
衡欣AZ8807|AZ8809記憶式LED大屏幕
 衡欣AZ8692便攜式ph計(jì)|AZ-8692酸堿
衡欣AZ8692便攜式ph計(jì)|AZ-8692酸堿










 微信客服
微信客服
