特點:
|
規格:
| 型號 | 7721 | 77231 |
| CO2范圍 | 380~2000 ppm 2001~9999 ppm(準確度不保證) | 0~3000 ppm 3001~9999 ppm(準確度不保證) |
| 準確度 | ±75ppm±5%(380~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~3000ppm) |
| 溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
| 熱機時間 | 30秒 | |
| 使用環境 | 儲存環境溫度: -20 ?60 ℃ 儲存環境濕度: 0 ? 99 %相對濕度(水氣不可凝結) 可操作之溫度范圍: 0 ?50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對濕度(水氣不可凝結) | |
| 儀表尺寸 | 130 x85x60mm( LxWxT ) | |
| 包裝 | 主機,說明書,電壓轉換器 | |
| 選購件 | RS23軟件+數據線 | |


















第5年
通過認證 





衡欣AZ9801|AZ9802記錄儀列表機|AZ-
衡欣AZ77232|AZ-77232二氧化碳檢測
衡欣AZ8362電導率儀實驗室TDS水質分
衡欣AZ8835溫濕度記錄器|AZ-8835溫
衡欣AZ-9661列印型酸度計|AZ9661 PH
AZ-8338紅外線測溫儀|AZ8338紅外測
衡欣AZ8731筆型鹽度計|AZ-8731鹽度
衡欣AZ9680溫濕度計|AZ-9680列表式
微信客服