
數(shù)據(jù)記錄器溫度表(溫度計)CENTER-305
* 三重數(shù)據(jù)顯示
* 雙輸入(306)
* RS-232介面
* 16,000 項數(shù)據(jù)記錄器
* REL相對值功能
* 解析度0.1℃,0.1℉
* 時間功能
* 配用視窗軟件
* 自動關(guān)機
* 最大最小功能
* 低電池電壓指示
數(shù)據(jù)記錄器溫度表(溫度計)CENTER-305
| 量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) | 
| 準確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ | 
| 解析度 | 0.1℃/0.1oF | 
| 操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) | 
| 貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) | 
| 電池 | 9V電池 | 
| 尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") | 
| 重量 | 約210g | 
 標準附件:
| 型號 | 電池 | 工作手冊 | 攜帶外套 | K型點狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 | 
| 305 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ● | ● | 
| 306 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ● | ● | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 CENTER522無線濕度溫度計K/J/E/T/N/
CENTER522無線濕度溫度計K/J/E/T/N/
 群特CENTER CENTER32 數(shù)字噪音計
群特CENTER CENTER32 數(shù)字噪音計
 CENTER-313記憶式溫濕度計|CENTER31
CENTER-313記憶式溫濕度計|CENTER31
 CENTER301溫度計|CENTER-301雙通道
CENTER301溫度計|CENTER-301雙通道
 群特CENTER-315溫濕度計|CENTER315
群特CENTER-315溫濕度計|CENTER315
 CENTER322噪音計|CENTER-322聲級計
CENTER322噪音計|CENTER-322聲級計
 CENTER-370防水型溫度計|CENTER370
CENTER-370防水型溫度計|CENTER370
 CENTER-304 4通道溫度表|CENTER304
CENTER-304 4通道溫度表|CENTER304
 CENTER-328數(shù)字式噪音計|CENTER328
CENTER-328數(shù)字式噪音計|CENTER328
 CENTER-31大屏幕數(shù)溫濕度計|CENTER3
CENTER-31大屏幕數(shù)溫濕度計|CENTER3










 微信客服
微信客服
