技術參數
測量范圍 | 0~1800um |
測量原理 | 磁性測厚 |
測量誤差 | ±(3%H±1um) |
分辨率 | 0.1μm / 1μm |
基體最小曲率半徑 | 凸=1.5mm 凹=9mm |
基體最小直徑 | Φ7mm |
基體臨界厚度 | 0.5mm |
背光顯示 | 有 |
蜂鳴器提示 | 有 |
零點/ 二點/ 基本校驗 | 有 |
單次/ 連續/ 偏差測量 | 有 |
記錄/ 查看測量數據 | 有 |
統計測量數據 | 有 |
數據保存 | 15組 |
工作環境 | 0℃~40℃ 無強磁環境 |
包裝規格
電源 | 9V 電池 |
產品凈重 | 147g |
產品尺寸 | 183*67*30mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 10 |
標準外箱尺寸 | 39*32*44cm |
標準外箱毛重 | 9.35KG |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤