PROVA-5601鉤式接地電阻計
產品特點Product Features
- 非接觸式測量接地電阻 
- 免輔助電極棒、不用剪線 
- 可測電阻:0.025 – 1500Ω 
- 接地線漏電流量測範圍:0.3mA – 30A 
- 鉤部直徑:23mm 
- 電流量測是真均方根值 (TRMS) 
- 可程式上下限設定警告;超出上下限,自動嗶嗶聲警告 
- 可設定時間自動記錄(1-255秒) 
- 116組記憶容量 
- 有自動關機功能 
 應用的場所:
- 電信系統(大哥大)接地 
- 發電廠接地 
- 工廠或設備接地 
- 有線電視臺沿線接地 
- 加油站、油槽接地 
- 電塔接地 
- 避雷針接地 
- 電器規格: (23℃±5℃) 
接地電阻: (自動換檔)
| 檔 位 | 解析度 | 讀值誤差1 | 
| 0.025 - 0.250Ω | 0.002Ω | ± 1.5% ± 0.05Ω | 
| 0.251 - 1.000Ω | 0.02Ω | ± 1.5% ± 0.05Ω | 
| 1.001 – 10.00Ω | 0.02Ω | ± 1.5% ± 0.1Ω | 
| 10.01 - 50.00Ω | 0.04Ω | ±2.0% ± 0.3Ω | 
| 50.01 – 100.0Ω | 0.04Ω | ±2.0% ± 0.5Ω | 
| 100.1 - 200.0Ω | 0.4Ω | ± 3.0% ± 1.0Ω | 
| 200.1 - 400.0Ω | 2Ω | ± 5.0% ± 5Ω | 
| 400.1 - 600.0Ω | 5Ω | ± 10% ± 10Ω | 
| 600.1 – 1500Ω | 20Ω | ± 20% | 
1 迴路電阻為非電感性, 外部磁場干擾<50A/m, 外部電場<1 V/m, 導線需置於鉤部中心.
2 電阻測量頻率: 3.333KHz
上下限設定範圍
| 
 | 範圍 | 解析度 | 
| 上限 | 0 - 1510Ω | 1Ω | 
| 下限 | 0 - 1510Ω | 1Ω | 
接地電流/ 漏電電流 (自動換檔, 50/60 Hz, 真均方根值, 波形因數< 3.0)
| 檔 位 | 解析度 | 讀值誤差 | 
| 0.300 - 1.000 mA | 0.001 mA | ± 2.0% ± 0.05 mA | 
| 1.00 - 10.00 mA | 0.01 mA | ± 2.0% ± 0.03 mA | 
| 10.0 - 100.0 mA | 0.1 mA | ± 2.0% ± 0.3 mA | 
| 100 – 1000 mA | 1 mA | ± 2.0% ± 3 mA | 
接地電流 (自動換檔, 50/60 Hz, 真均方根值, 波形因數< 3.0)
| 檔 位 | 解析度 | 讀值誤差 | 
| 0.200 – 4.000 A | 0.001 A | ± 2.0% ± 0.03 A | 
| 4.00 – 30.00 A | 0.01 A | ± 3.0% ± 0.03 A | 
一般規格:
| 鉤部內徑: | 大約 23 mm (0.9”) | 
| 鉤部最大開口: | 大約 27 mm (1.06”) | 
| 電池種類: | 9V 方型鹼性 (IEC 6 LR61) | 
| 電池壽命: | 3000筆測量 | 
| 顯示型態: | 4位數, 9999計數, 液晶顯示 | 
| 檔位切換: | 自動 | 
| 自動關機: | 約 4~6 分鐘 | 
| 過載保護: | 100A (連續); 200A (五秒) | 
| 過載指示: | OL | 
| 消耗電流: | 40mA | 
| 電力不足顯示: | 
 | 
| 取樣時間: | 20次 / 秒 | 
| LCD顯示更新: | 2次 / 秒 | 
| 操作溫度: | 0°C~ 50°C (14°F ~ 122°F) | 
| 操作溼度: | <85%相對濕度 | 
| 使用高度: | 最高至2000M | 
| 儲存溫度: | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 122°F) | 
| 儲存溼度: | <75%相對濕度 | 
| 溫度係數: | 0.1% x (特定規格) / °C (<18 °C 或 >28°C) | 
| 尺寸: | 257mm (長) x 100mm(寬) x 47mm(高)10.1" (長) x 3.9"(寬) x 1.9"(高) | 
| 重量: | 640g / 1.4 lbs | 
| 配件: | 標準電阻檢測迴路板 x 1 9V方型電池(內含) x 1 使用手冊 x 1 手提箱 x 1 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤





















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 PROVA-6601三相鉤式電力計/表
PROVA-6601三相鉤式電力計/表
 泰仕TES-1394S磁場測試儀計|TES1394
泰仕TES-1394S磁場測試儀計|TES1394
 TES-1310N數位式溫度計|TES1310N溫
TES-1310N數位式溫度計|TES1310N溫
 泰仕TES-132太陽能功率記錄器|TES13
泰仕TES-132太陽能功率記錄器|TES13
 泰仕TES-PROVA-218太陽能電池分析儀
泰仕TES-PROVA-218太陽能電池分析儀
 泰仕TES-32A電池測試儀/表|TES32A電
泰仕TES-32A電池測試儀/表|TES32A電
 泰仕TES-3900鉤表/真有效值鉤表|TES
泰仕TES-3900鉤表/真有效值鉤表|TES
 泰仕TES-1352S噪音計|TES1352S噪音
泰仕TES-1352S噪音計|TES1352S噪音
 泰仕TES-593R電場測試儀/計|TES593R
泰仕TES-593R電場測試儀/計|TES593R
 泰仕TES-1389U濁度計|TES1389U濁度
泰仕TES-1389U濁度計|TES1389U濁度











 微信客服
微信客服
