低電流交直流鉤錶
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
- 精準(zhǔn)的DC/AC數(shù)位式測(cè)量電流鉤表 
- 高解析度:DC/AC 10mA (檔位為40A時(shí)) 
- DCA按鍵歸零 
- 鉤部直徑:23mm 
- 大型3 3/4位LCD顯示 
- 快速條狀顯示 (30次/秒) 
- 測(cè)電壓、電阻、頻率、導(dǎo)通等功能 
- 最大 / 最小值與讀值鎖定 
- 歐姆測(cè)量: 600V過(guò)載保護(hù) 
- 單旋鈕操作 
電器規(guī)格: (23℃±5℃)
直流 (DC) 電流:
| 範(fàn)圍 | 解析度 | 誤差 | 過(guò)載保護(hù) | 
| 40A | 10mA | ±1.0%±2dgts | 
 DC 400A | 
| 0-150A | 100mA | ±1.0%±2dgts | |
| 150-200A | 100mA | ±2.2%±2dgts | 
交流 (AC) 電流:
| 範(fàn)圍 | 解析度 | 誤差 | 過(guò)載保護(hù) | |
| 50/60 Hz | 40 – 1KHz | |||
| 40A | 10mA | ±1.0%±3dgts | ±1.5%±4dgts | AC 400A | 
| 0-150A | 100mA | ±1.0%±3dgts | ±1.5%±4dgts | |
| 150-200A | 100mA | ±2.2%±3dgts | ±2.5%±4dgts | |
| 範(fàn)圍 | 解析度 | 誤差 | 過(guò)載保護(hù) | 
| 400V | 0.1V | ±1.0%±2dgts | DC 1000V | 
交流 (AC) 電壓︰(輸入阻抗10M歐姆)
| 範(fàn)圍 | 解析度 | 誤差 | 過(guò)載保護(hù) | ||
| 50/60 Hz | 40 - 1KHz | ||||
| 400V | 0.1V | ±1.5%±2dgts | ±2.0%±4dgts | AC 800V | |
電阻 (Ω) 及 導(dǎo)通: (開(kāi)路電壓為0.4V)
| 範(fàn)圍 | 解析度 | 誤差 | 蜂鳴聲 | 過(guò)載保護(hù) | 
| 40-400Ω | 0.1Ω | ±1.0%±2dgts | <40.0Ω (approx.) | AC 600V | 
| 範(fàn)圍 (Hz) | 解析度 | 誤差 | 靈敏度 | 過(guò)載保護(hù) | 
| 1-100K | 0.001 – 100 | ±0.5%±2dgts | 10V | AC 600V | 
一般規(guī)格︰
| 鉤部尺寸: | 最大約23mm | 
| 尺寸: | 183 (長(zhǎng)) x 61.3 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2" (長(zhǎng)) x 2.5" (寬) x 1.4" (高) | 
| 電池: | 3號(hào)AA,1.5V x 2 | 
| 顯示: | 3 3/4 LCD 帶類(lèi)比線(xiàn)段圖 | 
| 範(fàn)圍選擇: | 手動(dòng) | 
| 過(guò)載警示: | OL | 
| 消耗電流: | 約17 mA | 
| 低電源顯示: | 
 | 
| 取樣率: | 每秒3次 (數(shù)字) 每秒30次 (類(lèi)比線(xiàn)段圖) | 
| 工作溫度: | -10°C ~ 50°C | 
| 工作溼度: | 小於85%(相對(duì)溼度) | 
| 量測(cè)高度: | 最高2000公尺 | 
| 儲(chǔ)存溫度: | -20°C ~ 60°C | 
| 儲(chǔ)存溼度: | 小於75%(相對(duì)溼度) | 
| 重量: | 190公克 (含電池) | 
| 附件: | 皮袋 x 1 說(shuō)明書(shū) x 1 1.5V 電池 x 2 測(cè)試棒 x 1 | 
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話(huà):0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過(guò)認(rèn)證
 通過(guò)認(rèn)證 





 泰仕TES-1392電磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試器|TES1
泰仕TES-1392電磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試器|TES1
 泰仕TES-1380K酸堿度、氧化還原、溫
泰仕TES-1380K酸堿度、氧化還原、溫
 泰仕TES-PROVA 8000可程式直流電源
泰仕TES-PROVA 8000可程式直流電源
 泰仕TES-PROVA-800八點(diǎn)溫度記錄器|
泰仕TES-PROVA-800八點(diǎn)溫度記錄器|
 泰仕TES-1386U濁度計(jì)|TES1386U濁度
泰仕TES-1386U濁度計(jì)|TES1386U濁度
 泰仕TES-593R電場(chǎng)測(cè)試儀/計(jì)|TES593R
泰仕TES-593R電場(chǎng)測(cè)試儀/計(jì)|TES593R
 泰仕TES-1351B數(shù)字式噪音計(jì)|TES1351
泰仕TES-1351B數(shù)字式噪音計(jì)|TES1351
 泰仕TES-2712數(shù)位電表|TES2712數(shù)位
泰仕TES-2712數(shù)位電表|TES2712數(shù)位
 泰仕TES-3141T超聲波風(fēng)向風(fēng)速計(jì)|TES
泰仕TES-3141T超聲波風(fēng)向風(fēng)速計(jì)|TES











 微信客服
微信客服
