1.真有效值,6000 顯示
2.1000V 直流/交流電壓測量
3.10A交流/直流電流 測量:
4.交流電壓檔在線頻率測量(高電壓)
5.交流電流檔在線頻率測量
6.60mF 大電容測量
7.60MΩ電阻測量
8.NCV測量
9.聲光報警
10.大電流過熱報警
11.USB傳輸
12.藍牙配件(可選)
13安全等級:CAT IV 600V/CAT III 1000V
| 規(guī)格 | 量程 | 精度 | 
| UT61B+ | ||
| 交流電壓 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+3) | 
| 交流電流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.2%+5) | 
| 直流電壓 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | 
| 直流電流(A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.0%+2) | 
| 電阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+2) | 
| 電容 (F) | 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF | ±(3.0%+5) | 
| 頻率(Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | 
| 占空比(%) | 0.1%~99.9% | ±(2.0%+5) | 
| 特征 | ||
| 顯示位數(shù) | 6000 | |
| 自動/手動量程選擇 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 頻響 | 40Hz~500Hz | |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ | 
| NCV | >100V, | √ | 
| 二極管測試 | √ | |
| 三極管測試 | ||
| 自動關機 | 約15分鐘 | √ | 
| 通斷測量 | <50Ω 蜂鳴聲響 ≥70Ω 蜂鳴不響 | √ | 
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 (H)/相對值(REL) | √ | |
| 最大/最小值 | √ | |
| 峰值 | ||
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| LCD背光 | √ | |
| 模擬條 | 31段 | |
| 輸入保護 | √ | |
| 輸出阻抗 | ≥10MΩ | √ | 
| 一般特征 | ||
| 電池 | 1.5V AAAx4 | |
| LCD | 38.8mm x 63.5mm | |
| 產(chǎn)品顏色 | 紅+灰 | |
| 產(chǎn)品凈重 | 350g | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 190mm x 90mm x 50mm | |
| 標準配件 | 電池,表筆,USB連接插座, | |
| 標準單獨包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | |
| 標準每箱數(shù)量 | 20PCS | |
| 標準外箱尺寸 | 480x370x365mm | |
| 標準紙箱毛重 | 15.2kg | |
| 可選配件 | 藍牙配件 | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 




 優(yōu)利德 UTS2030A-TG|UTS2020A-TG頻
優(yōu)利德 UTS2030A-TG|UTS2020A-TG頻
 優(yōu)利德 LM系列測距望遠鏡
優(yōu)利德 LM系列測距望遠鏡
 優(yōu)利德 UT300S 非接觸式紅外測溫儀
優(yōu)利德 UT300S 非接觸式紅外測溫儀
 優(yōu)利德 UT171B工業(yè)真有效值萬用表
優(yōu)利德 UT171B工業(yè)真有效值萬用表
 優(yōu)利德 A25D空氣質量檢測儀
優(yōu)利德 A25D空氣質量檢測儀
 優(yōu)利德 UT501A|UT501B 絕緣電阻測試
優(yōu)利德 UT501A|UT501B 絕緣電阻測試
 優(yōu)利德 UT662A家庭測漏儀
優(yōu)利德 UT662A家庭測漏儀
 優(yōu)利德 UT55|UT53通用型數(shù)字萬用表
優(yōu)利德 UT55|UT53通用型數(shù)字萬用表
 優(yōu)利德 A13T數(shù)字溫濕度計
優(yōu)利德 A13T數(shù)字溫濕度計
 優(yōu)利德 UT279變壓器鐵芯接地電流測
優(yōu)利德 UT279變壓器鐵芯接地電流測










 微信客服
微信客服
