溫度測量:-20℃~-70℃(±0.3℃)
露點溫度:-78.2℃~-70℃(±0.8℃)
濕球溫度:-21.6℃~-70℃(±0.3℃)
濕度:0~99.9%RH(10%~90%RH ±2%RH;其余±2.5%RH)
分辨率:溫度:0.1℃/濕度0.1%RH
自動/手動數(shù)據(jù)存儲:999組(可查閱)
高低溫限值背光報警
最大/小值測量/數(shù)據(jù)保持
測試數(shù)值偏移設(shè)置:-6~6
配備上位機軟件(實時數(shù)據(jù)查看并可導出存儲數(shù)據(jù))
USB供電:插入USB可切換至USB供電
| 型號 | UT331+ | UT332+ |
| 測試溫度 | -20℃~70℃(±0.5℃) | |
| 露點濕度 | -78.2℃~70℃(±1℃) | |
| 濕球溫度 | -21.6℃~70℃(±0.5℃) | |
| 濕度 | 0~99%RH(10%~90%RH ±3%RH;其余±3.5%RH) | |
| 分辨率 | 溫度:0.1℃,濕度0.1%RH | |
| 存儲組數(shù) | 299組 | |
| 溫度測量 | 可切換溫度/露點溫度/濕球溫度 | |
| 手動存儲 | √ | |
| 自動存儲 | 可開啟/關(guān)閉自動間隔存儲(默認關(guān)閉);存儲間隔時間0s~60min | |
| 數(shù)據(jù)查看 | 可查看存儲數(shù)據(jù) | |
| 單位設(shè)置 | ℃/℉可切換 | |
| 報警設(shè)置 | 可開啟關(guān)閉報警功能(默認關(guān)閉);背光報警(上限報警紅燈 間隔500ms閃爍;下限報警藍燈間隔500ms閃爍) | |
| 最大值最小值測量 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 軟件導出數(shù)據(jù) | 上位機軟件可查看實時數(shù)據(jù)以及導出數(shù)據(jù) | |
| 自動關(guān)機 | 可開啟/關(guān)閉自動關(guān)機功能(默認開啟);自動關(guān)機時間5min~60min可調(diào) | |
| 實時時間 | 可設(shè)置系統(tǒng)實時時間 | |
| 偏移設(shè)置 | 可設(shè)置溫度、露點溫度、濕球溫度、濕度偏移值(偏移范圍:-6~6) | |
| 背光 | 可開啟/關(guān)閉(默認關(guān)閉) | |
| USB供電 | 插入USB可切換USB供電,USB電壓:5V | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 




優(yōu)利德 UTi260k紅外熱成像儀
優(yōu)利德 UT39E+真有效數(shù)字萬用表
優(yōu)利德 LM10C|LM10B|LM10A測距輪
優(yōu)利德 UTi192M智能型紅外熱成像儀
優(yōu)利德 UTD7052B|UTD7025B數(shù)字存儲
優(yōu)利德 UT207B 1000A 真有效值數(shù)字
優(yōu)利德 UT279變壓器鐵芯接地電流測
優(yōu)利德 UT506A防雷元件測試儀
優(yōu)利德 UT89X專業(yè)NCV數(shù)字式萬用表
優(yōu)利德 UT371 非接觸式轉(zhuǎn)速計
微信客服