![]()
| 超聲波測厚儀探頭 | 特性 | 測量范圍(鋼) | 直徑 | 頻率 | 接觸溫度 |
| 5P¢10 | 通用 探頭 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
| 5P¢10/90 | 通用 探頭 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
| 7P¢6 | 小管徑 | 0.75—60mm 15×2.0mm(鋼) | 6mm | 7MHz | -10—+60 |
| TSTU32 | 高穿透 | 5.0—40mm(鑄鐵) | 22mm | 2MHz | -10—+60 |
| SZ2.5P | 高穿透 | 3.0—300mm(鋼) | 12mm | 2.5MHZ | |
| ZW5P | 耐高溫 | 4.0—80mm(鋼) | 12mm | 5MHz | -10—+300 |
| 單晶15M探頭 | 高精度探頭 | 0.15—20mm | 6mm | 15MHz | -10—+60 |
| DHT537(TT900用) | 耐高溫 | 1—300mm | 10mm | 5MHz | -10—+500 |
| 2M雙晶探頭(TT900用) | 高穿透 | 4—500mm | 14mm | 2MHz | -10—+60 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第4年





時代 手持式合金元素分析儀
時代 TIME2600覆層測厚儀(漆膜測厚
時代 TUD500超聲波探傷儀
時代 TIME?2131智能儀器超聲波測厚
時代 TIME7232/7231便攜式測振儀-原
時代 TMP1000系列單盤手動研磨拋光
時代 TIME2170超聲波測厚儀-原TT700
時代 WEW-600L屏顯式鋼絞線試驗(yàn)機(jī)
時代 PMS-500/1000數(shù)顯式液壓脈動試
北京時代 WEW-2000A型微機(jī)屏顯式液
微信客服