負(fù)載特征
1. 恒電流(CC)、恒電壓(CV)、恒電阻(CR)及恒功率(CP)帶載模式;
2. 可設(shè)置帶載斜率,帶載電壓(Von)與卸載電壓(Voff);
3. 動(dòng)態(tài)測(cè)試可達(dá)50kHz;
4. 最小電流分辨率可達(dá)0.05mA,最小電壓分辨率可0.5mV;
5. 電流精度為(0.03%+0.05%F.S.),電壓精度為(0.03%+0.02%F.S.);
6. 快速NG/GO檢測(cè)以確認(rèn)DUT在規(guī)格內(nèi);
7. OPP、OCP、OVP、OT等全方位保護(hù)功能;
8. 強(qiáng)大的負(fù)載序列編輯功能,可實(shí)現(xiàn)高速?gòu)?fù)雜帶載波形;
9. 智能化的自動(dòng)測(cè)試功能,能顯著提高檢測(cè)效率;
10. 具有OCP、OPP、LED模擬、負(fù)載效應(yīng)、電池內(nèi)阻、電池放電等測(cè)試功能;
11. 快速調(diào)用,一鍵調(diào)用測(cè)試參數(shù);
12. 標(biāo)配電流監(jiān)視端口與數(shù)字I/O端口;
13. SENSE端子安裝在前面板,支持遠(yuǎn)端采樣;
14. TFT彩色液晶顯示屏,中英文菜單界面;
15. 標(biāo)配RS232接口,可通過(guò)計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制;
16. 豐富的SCPI命令,方便組建智能化測(cè)試平臺(tái)和進(jìn)行二次開發(fā);
17. 標(biāo)配功能完善的上位機(jī)軟件;
18. 采用智能風(fēng)扇控制,降低噪音。
規(guī)格參數(shù)
通道型號(hào) | FT6211A | FT6212A | FT6213A | |||
電壓 | 150V | 150V | 500V | |||
電流 | 30A | 30A | 15A | |||
功率 | 150W | 300W | 300W | |||
最小操作電壓 | 1.2V@30A | 0.9V@30A | 3V@15A | |||
恒電流 | ||||||
量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 3A | 15A |
分辨率 | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.25mA |
精度 | 0.03%+0.05%F.S. | |||||
恒電壓 | ||||||
量程 | 30V | 150V | 30V | 150V | 100V | 500V |
分辨率 | 0.5mV | 2.5mV | 0.5mV | 2.5mV | 2mV | 8.5mV |
精度 | 0.03%+0.02%F.S | |||||
恒電阻 | ||||||
范圍 | 0.04Ω~10Ω | 10Ω~20kΩ | 0.03 Ω~10Ω | 10Ω~20kΩ | 0 .2Ω ~ 10Ω | 10Ω~20kΩ |
精度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S |
恒功率 | ||||||
量程 | 150W | 300W | 300W | |||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |||
動(dòng)態(tài) | ||||||
T1&T2 | 10uS~ 50S | 10uS ~ 50S | 10uS ~ 50S | |||
斜率 | 0.6A/mS ~1.2A/uS | 0.6A/mS ~ 1.2A/uS | 0.6A/mS~ 0.6A/uS | |||
電流測(cè)量 | ||||||
量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 3A | 15A |
分辨率 | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.25mA |
精度 | 0.03%+0.05%F.S. | |||||
電壓測(cè)量 | ||||||
量程 | 30V | 150V | 30V | 150V | 100V | 500V |
分辨率 | 0.5mV | 2.5mV | 0.5mV | 2.5mV | 2mV | 8.5mV |
精度 | 0.03%+0.02%F.S |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤