額定電壓/電流/功率:36V/7A/108W(PSR 36-7);60V/6A/150W(PSR 60-6)
低紋波低噪聲特性:<0.35mVrms/2mArms;<2mVp-p(PSR 36-7);<0.5mVrms/2mArms;<3mVp-p(PSR 60-6)
寬范圍(Vxl)操作功能:(Multi-Range Operation Function)
分辨率:1mV/1mA
面板鎖定功能
快速瞬態(tài)響 :<30us(PSR 36-7) <50us(PSR60-6)
主/從控制功能(串聯(lián)/井聯(lián))(PSR 36-7)
序列式電源輸出
遠端電壓偵測補償功能
保護:過電壓保護,過電流保護,過溫度保護光學旋鈕不僅耐用且精密控制
| 型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標配接口 |
| PSR 36-7 | 7A | 36V | 108W | 開關(guān) | USB/GPIB |
| PSR 60-6 | 6A | 60V | 150W | 開關(guān) | USB/GPIB |
| 詳細規(guī)格 | ||
| PSR 36-7 | PSR 60-6 | |
| 額定輸出 | ||
| 電壓 | 0 ~ 36V | 0 ~ 60V |
| 電流 | 0 ~ 7A | 0 ~ 6A |
| 功率 | 108W | 150W |
| 定電壓 (CV) | ||
| 負載調(diào)節(jié)率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV |
| 電源調(diào)節(jié)率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV |
| 定電流(CC) | ||
| 負載調(diào)節(jié)率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA |
| 電源調(diào)節(jié)率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA |
| 漣波& 雜訊 | ||
| 定電壓(峰值) | 2mVp-p | 3mVp-p |
| 定電壓(有效值) | 0.35mVrms | 0.5mVrms |
| 定電流(有效值) | 2mArms | 2mArms |
| 程控精準度 | ||
| 電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV |
| 電流 | 0.2%+10mA | 0.2%+10mA |
| 回讀精準度 | ||
| 電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
| 電流 | 0.15%+5mA | 0.15%+5mA |
| 反應時間 | ||
| 上升時間(滿載) | <40ms | <100ms |
| 上升時間(空載) | <20ms | <35ms |
| 下降時間(滿載) | <40ms | <50ms |
| 下降時間(空載) | <400ms | <500ms |
| 瞬態(tài)回復時間(負載變化從 50 到100%) | <30uSec | <50uSec |
| GPIB命令詢問 | <20ms | <20ms |
| 程控與量測解析度 (By PC Remote Control Mode) | ||
| 電壓 | 1mV | 1mV |
| 電流 | 0.1mA | 0.21mA |
| 程控與量測解析度 (By Front Panel) | ||
| 電壓 | 1mV | 10mV |
| 電流 | 0.1mA | 1mA |
| 程控與量測解析度 (By Analog Programming Interface) | ||
| 電壓 | 1mV | 1mV |
| 電流 | 0.21mA | 1mA |
| 串并聯(lián)連接 | ||
| 并聯(lián) | 最多7臺,包含Master | NA |
| 串聯(lián) | 最多7臺,包含Master | NA |
| 保護功能 | ||
| 過電壓保護 | YES | YES |
| 過電流保謢 | YES | YES |
| 過溫度保護 | YES | YES |
| 環(huán)境特性 | ||
| 操作溫度 | 0℃ to 40℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃ to 70℃ | |
| 操作濕度 | Maximum relative humidity 80% for temperature up to 35℃ | |
| 溫度系數(shù) | ||
| 電壓 | 0.01%+3mV | 0.01%+10mV |
| 電流 | 0.02%+3mA | 0.02%+3mA |
| 其它 | ||
| 類比控制 | Yes | |
| 界面 | USB & GPIB | |
| 輸入電源 | 100V - 120V (115V Range)/220V - 240V (230V Range), 47~63Hz | |
| 尺寸&重量 | 220(W) x 88(H) x 303.9(D)mm; Approx. 2.5kg | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第4年
通過認證 





GBM3000電池測試儀固緯
固緯 PEL-500單通道電子負載
固緯 AFG-303x & AFG-302x意波形信
GSP-9300B頻譜分析儀 固緯
固緯 GPM-8310交直流功率計
LCR-6000系列數(shù)字電橋 固緯
固緯 PSB-2000系列(開關(guān)式)直流電
固緯 GDS-2000E系列數(shù)字存儲示波器
GPS4303C直流穩(wěn)壓電源固緯
微信客服