| 型號: | Potalab RW型 | 
| 品牌: | Palintest | 
| 產地: | 進口 | 
| 儀器產地: | 進口水質分析儀 | 
| 儀器類型: | 便攜式水質分析儀 | 
產品介紹
兩個獨立的數控培養箱,可同時檢測多達40個樣品,包括總大腸菌群和耐熱大腸菌
全面的理化指標檢測能力,可滿足包括濁度、色度、耗氧量、消毒劑等指標的檢測
靈活性及整合性強,工具箱配有拉手和滑輪,可用于實驗室如水廠分析室建設,或置于車中用于現場分析
技術參數:
數控培養箱
| 培養條件 | 控溫范圍20℃-50℃內可自選 | 
| 控溫精度 | ±0.5℃ | 
| 容量 | 20個鋁制培養皿或7個營養盤 | 
| 數據記錄 | 可查閱最近5組培養條件記錄 | 
| 供電 | 外接電源、充電電池或汽車點煙器供電 | 
| 操作方式 | 中、英文多語言界面,支持語音提示 | 
| 連接 | 可通過USB端口與電腦連接 | 
7500型多參數水質分析儀
| 防護等級 | IP 67 | 
| 工作波長 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm, 自動選擇 | 
| 顯示操作 | 背光LCD顯示屏,按鍵操作 | 
| 精確度 | ±1%T | 
| 操作語言 | 支持中、英文多語言操作系統 | 
| 檢測項目 | 內置100余條標線,可檢測游離余氯、氯胺、總余氯、二氧化氯、亞氯酸鹽、臭氧、氟化物、亞硝酸鹽、 pH、鋅、氨氮、硫酸鹽、鐵、硝酸鹽、鋁、硫化物、錳、磷酸鹽、銅、總堿度、鉀、鎂、鈣硬度、 亞硫酸鹽、氯化物、色度、鎳、酚、總硬度、六價鉻、高錳酸鹽指數(耗氧量)等50余項指標 | 
| 用戶設置 | 顯示語言,日期格式,讀數單位,樣品編碼,稀釋比等 | 
| 內存 | 可存儲500組檢測結果,和30條用戶自定義曲線 | 
| 外接通訊 | 可通過USB或藍牙4.0與電腦或移動終端相連,進行數據傳輸或軟件升級 | 
| 測量室 | 自動適應直徑12-20mm圓形比色管 | 
| 電源 | 3節5號電池供電或外接電源供電 | 
CT 12數字式濁度計
| 量程及精度 | 低:0.01 - 19.99 NTU,0.01 NTU | 
| 中:20.0 - 99.9 NTU,0.1 NTU | |
| 高:100 - 1000 NTU,1 NTU | |
| 波長 | 860nm | 
| 彌散光 | < 0.02NTU | 
| 散射光 | 90° | 
| 校準 | 0.02,20.0,100,800 NTU四點校準 | 
| 供電 | 4節7號電池 | 
| 尺寸 | 6.8x 15.5 x 4.6cm | 
| 重量 | 200g | 
pH/電導率/TDS測量計
| 技術指標 | pH | 電導率 | TDS | 
| 量程 | -18 | 0 - 19.99, 199.9, 1999μS/cm, | 0-9.9,99.9,999ppm, | 
| mV:±1999mV | 2.00-19.9,199.9 | 1.0-9.99,99.9ppt | |
| 水溫:0-100℃ | mS/cm | ||
| 分辨率 | 0.01 | 0.01,0.1,1μS/cm | 0.01,0.1,1ppm | 
| 0.01,0.1mS/cm | 0.01,0.1ppt | ||
| 精度 | ±0.01 | ±0.2,2,20μS/cm | ±0.1,1,10ppm | 
| ±0.2,2,mS/cm | ±0.1,1ppt | ||
| 溫度補償 | 0 - 100℃,自動或手動 | ||
| 校準 | 支持多達5點校準 | ||
| 供電 | 4節7號電池,或9V直流變壓器 | ||
| 其它 | 自動選擇量程,具有自檢功能 | ||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 




 百靈達CS100余氯傳感儀ChloroSense
百靈達CS100余氯傳感儀ChloroSense
 百靈達 PT258鐵測量計
百靈達 PT258鐵測量計
 百靈達 	Wag-WE20050 BOD生物需氧量
百靈達 	Wag-WE20050 BOD生物需氧量
 RW7多參數?質分析儀
RW7多參數?質分析儀
 百靈達 PT 155袖珍型pH測量計
百靈達 PT 155袖珍型pH測量計
 百靈達 PTH 027 Chlorometer Duo型
百靈達 PTH 027 Chlorometer Duo型
 百靈達 PT 431 SA1100水中銅檢測套
百靈達 PT 431 SA1100水中銅檢測套
 百靈達 AZF848522 Microtox FX型便
百靈達 AZF848522 Microtox FX型便










 微信客服
微信客服
