| 光源 | 發光二級管(LED) |
| 波長范圍 | 430,530,560,580,610,660nm |
| 內置曲線 | 100條 |
| 波長精度 | 量程的2% |
| 光度測試范圍 | 0-2A |
| 線性精度 | ± 0.002A(0-1A) |
| 線性重復性 | ± 0.002A(0-1A) |
| 波長選擇 | 自動選擇 |
| 讀數模式 | %透光率,吸光度,濃度 |
| 數據儲存 | 1000組,帶日期、時間、注冊號 |
| 外部輸出 | IRiM紅外傳送器和電腦連接 |
| 電池電源 | 4節5號堿性電池 |
| 防護等級 | IP68 |
| 儀器重量 | 470g |
| 環境要求 | 0-50℃,相對濕度90% |
| 所含附件 | 主機,便攜箱,4節電池,3支24mm比色管,3支16mm比色管,1個適配器,小螺絲刀,操作手冊,質量證書 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第4年





默克 Millipore? HY-lite ATP熒光
默克 SLB-5MS Intuvo GC色譜柱
默克 Supelco 氫氧化鈉濃縮0.25 mol
默克 guava easyCyte 8 微流式細胞
默克 鄰-苯二甲酸環己酯 for synthe
默克 Milli-Q IX7003/05/10/15純水
默克 Millipore? 三頭全自動智能無
默克 4-甲氧基苯甲醛 for synthesis
微信客服