產(chǎn)品綜述
2443A峰值功率分析儀由峰值功率分析儀主機(jī)和系列化峰值功率探頭組成,可用于測(cè)量和分析微波毫米波脈沖調(diào)制信號(hào)的多種幅度和時(shí)間參數(shù),是表征脈沖調(diào)制信號(hào)特性的綜合性測(cè)量與分析儀器。設(shè)計(jì)采用了寬帶二極管檢波技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)及多維校準(zhǔn)補(bǔ)償算法等,使得儀器具有測(cè)量帶寬大、頻段覆蓋范圍廣、測(cè)量動(dòng)態(tài)范圍大的特點(diǎn),同時(shí)可以選配USB連續(xù)波功率探頭,頻率范圍為9kHz~67GHz,脈沖功率測(cè)量范圍為-40dBm~+20dBm??蓮V泛用于通信、雷達(dá)、電子偵查與電子對(duì)抗、航空航天、元器件、大功率電子發(fā)射/干擾機(jī)等測(cè)試領(lǐng)域。
功能特點(diǎn)
主要特點(diǎn)
- 具有峰值功率測(cè)量、連續(xù)波測(cè)量、統(tǒng)計(jì)測(cè)量三種峰值測(cè)量模式,可滿足不同峰值功率測(cè)試需求; 
- 在峰值測(cè)量模式下,具有峰值功率、脈沖功率、平均功率、過沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、頂部幅度、底部幅度、脈沖寬度、脈沖周期、占空比、關(guān)閉時(shí)間、脈沖重復(fù)頻率、頂降等; 
- 功率探頭采用內(nèi)部校準(zhǔn)技術(shù),無需斷開與被測(cè)件的連接即可校準(zhǔn),無需關(guān)閉信號(hào)輸入即可校零; 
- 具有PDF、CDF、CCDF統(tǒng)計(jì)分析和波形運(yùn)算功能; 
- 具有USB平均功率測(cè)量模式,可配接87230系列USB連續(xù)波功率探頭實(shí)現(xiàn)平均功率的測(cè)量; 
- 具有觸發(fā)通道測(cè)量功能,實(shí)現(xiàn)觸發(fā)通道測(cè)量功能; 
- 可同時(shí)顯示兩個(gè)測(cè)量通道、兩個(gè)觸發(fā)通道,以及兩個(gè)存儲(chǔ)通道和一個(gè)數(shù)學(xué)通道; 
- 10.1吋寬屏顯示,具有圖形、文本顯示模式; 
- USB智能升級(jí),可方便快捷實(shí)現(xiàn)測(cè)量波形和數(shù)據(jù)的外部存儲(chǔ)和打??; 
多種測(cè)量模式滿足用戶不同測(cè)試需要
在峰值功率測(cè)量模式下,通過設(shè)置不同的時(shí)基,以期能夠自動(dòng)測(cè)量并分析微波毫米波脈沖調(diào)制信號(hào)的峰值功率、脈沖功率、平均功率、過沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、頂部幅度、底部幅度、脈沖寬度、脈沖周期、占空比、關(guān)閉時(shí)間、脈沖重復(fù)頻率、頂降等多種包絡(luò)參數(shù)。
| 頻率范圍 | 9kHz~67GHz (取決于配接的功率探頭) | 
| 脈沖功率范圍 | -40dBm~+20dBm | 
| 連續(xù)波功率范圍 | -60dBm~+20dBm | 
| 相對(duì)偏置范圍 | ±100.00dB | 
| 上升時(shí)間 | ≤8ns | 
| 最高可測(cè)脈沖重復(fù)頻率 | 50MHz | 
| 最小可測(cè)脈沖寬度 | 20ns | 
| 時(shí)基范圍 | 2ns/格~3600s/格 | 
| 觸發(fā)延時(shí) | 2ns/格~2us/格: -4ms~100ms | 
| 5us/格~20us/格: -4000格~100ms | |
| 50us/格~5ms/格: -4000格~4000格 | |
| 10ms/格~3600s/格: -40s~100s | |
| 內(nèi)部觸發(fā)電平范圍 | -20dBm ~ +20dBm | 
| 觸發(fā)電平分辨率 | 0.01dB | 
| 顯示 | 10.1吋寬屏 | 
| 存儲(chǔ) | 內(nèi)部或者U盤 | 
| 接口 | GPIB,LAN | 
| 工作/存儲(chǔ)溫度 | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ | 
| 電源 | 90~240VAC,50/60Hz | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | 臺(tái)式 | 
| 外形尺寸(寬╳高╳深) | 含底角、把手、墊腳:516mm╳190.3mm╳284mm 不含底角、把手和墊腳:426mm╳177mm╳200mm | 
| 主機(jī)最大重量 | 10kg | 
| 最大功耗 | 90W | 
峰值功率探頭主要技術(shù)指標(biāo)
| 81702D 峰值/連續(xù)波功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~18GHz | ||||
| 脈沖功率測(cè)量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
| 上升時(shí)間 | ≤10ns(載波頻率大于500MHz) | |||||
| 最大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
| 校準(zhǔn)因子不確定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
| 輸入連接器形式 | N(m) | |||||
| 81702E 峰值/連續(xù)波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~26.5GHz | ||||
| 脈沖功率測(cè)量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
| 上升時(shí)間 | ≤10ns | |||||
| 最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
| 校準(zhǔn)因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
| 輸入連接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
| 81702F 峰值/連續(xù)波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~40GHz | ||||
| 脈沖功率測(cè)量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
| 上升時(shí)間 | ≤10ns | |||||
| 最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
| 校準(zhǔn)因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
| 輸入連接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
| 81702L 峰值/連續(xù)波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~67GHz | ||||
| 脈沖功率測(cè)量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
| 上升時(shí)間 | ≤10ns | |||||
| 最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
| 校準(zhǔn)因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
| 輸入連接器形式 | 1.85mm(m) | |||||
| 81703D 峰值/連續(xù)波功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~18GHz | ||||
| 脈沖功率測(cè)量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
| 上升時(shí)間 | ≤100ns | |||||
| 最大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
| 校準(zhǔn)因子不確定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
| 輸入連接器形式 | N(m) | |||||
| 81703E 峰值/連續(xù)波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~26.5GHz | ||||
| 脈沖功率測(cè)量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
| 上升時(shí)間 | ≤100ns | |||||
| 最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
| 校準(zhǔn)因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
| 輸入連接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
| 81703F 峰值/連續(xù)波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~40GHz | ||||
| 脈沖功率測(cè)量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
| 上升時(shí)間 | ≤100ns | |||||
| 最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
| 校準(zhǔn)因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
| 輸入連接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
| 81703L 峰值/連續(xù)波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~67GHz | ||||
| 脈沖功率測(cè)量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
| 上升時(shí)間 | ≤100ns | |||||
| 最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
| 校準(zhǔn)因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
| 輸入連接器形式 | 1.85mm(m) | |||||
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤





















 第4年
第4年





 思議 80104系列 雙刀雙擲同軸開關(guān)
思議 80104系列 雙刀雙擲同軸開關(guān)
 6362A光譜分析儀
6362A光譜分析儀
 思議 3900D/E/F無線電監(jiān)測(cè)接收機(jī)
思議 3900D/E/F無線電監(jiān)測(cè)接收機(jī)
 思議 3672A/B/C-S系列矢量網(wǎng)絡(luò)分析
思議 3672A/B/C-S系列矢量網(wǎng)絡(luò)分析
 思議3656A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
思議3656A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
 思議 1442/A射頻信號(hào)發(fā)生器
思議 1442/A射頻信號(hào)發(fā)生器
 思議 87110A/B太陽輻照度計(jì)
思議 87110A/B太陽輻照度計(jì)
 思議 4024A/B/C/D/E/F/G/H/L頻譜分
思議 4024A/B/C/D/E/F/G/H/L頻譜分
 思儀 9951Y光波測(cè)試系統(tǒng)
思儀 9951Y光波測(cè)試系統(tǒng)
 思儀 2782精密LCR測(cè)試儀
思儀 2782精密LCR測(cè)試儀










 微信客服
微信客服
