標準值@25oC:84 uS/cm | |||||
![]() | 產品型號 | 標準值@25oC | 規格 | 其他 | |
| HI6033 | 84 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7033/1L | 84 uS/cm | 1000 mL | 無COA證書 | ||
| HI7033L | 84 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7033M | 84 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
HI5033-012 | 84 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
| HI8033L | 84 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
標準值@25oC:1413 uS/cm | |||||
| 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI6031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
HI7031/1G | 1413 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | ||
HI7031/1L | 1413 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
HI7031L | 1413 uS/cm | 500 mL | HI7031L【無COA證書】 HI7031L/C【含COA證書】 | ||
HI7031M | 1413 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI5031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
![]() | HI70031P HI70031C | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70031P【無COA證書】 HI70031C【含COA證書】 | |
HI8031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
HI7031-023 | 1413 uS/cm | 500 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
| HI7031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
HI70031G | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
標準值@25oC:5000 uS/cm | |||||
![]() | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI7039/1L | 5000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7039M | 5000 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI70039P HI70039C | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70039P【無COA證書】 HI70039C【含COA證書】 | ||
| HI8039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
HI7039-023 | 5000 uS/cm | 230 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
HI7039-012 | 5000 uS/cm | 120 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
HI70039G | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
標準值@25oC:12880 uS/cm | |||||
| 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI7030/1G | 12880 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | ||
| HI7030/1L | 12880 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7030L HI7030L/C | 12880 uS/cm | 500 mL | HI7030L【無COA證書】 HI7030L/C【含COA證書】 | ||
| HI7030M | 12880 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI5030-012 | 12880 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
| HI70030P HI70030C | 12880 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70030P【無COA證書】 HI70030C【含COA證書】 | ||
| HI8030L | 12880 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
標準值@25oC:80000 uS/cm | |||||
![]() | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
HI7034/1L | 80000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
HI7034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
HI7034M | 80000 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
HI5034-012 | 80000 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
| HI8034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
標準值@25oC:111800 uS/cm | |||||
![]() | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
HI7035/1L | 111800 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
HI7035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
HI7035M | 111800 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
HI8035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
HI7030/1L
常規電導率標準緩沖液,標準值@25oC:12880 uS/cm,規格:1000 mL,無COA證書
HI7031/1L-06
常規電導率標準緩沖液,標準值@25oC:12880 uS/cm,規格:1000 mL×6,無COA證書
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 





哈納HANNA BL982411鑲嵌式微電腦氧
哈納HANNA HI96752微電腦鈣【Ca】-
哈納HANNA HI701-25定制專用余氯【
哈納HANNA HI96732-11溶解氧NIST測
哈納HANNA HI723-11六價鉻【HR】NIS
哈納HANNA HI7021常規氧化還原【240
哈納HANNA HI70082M常規酸度【8.20
哈納HANNA HI7036 總固體溶解度TDS
哈納HANNA HI723-25定制專用六價鉻H
哈納HANNA HI6101405定制工業內置溫







微信客服