HI8033L
FDA標準電導率EC【84 uS/cm 】標準緩沖液
符合FDA標準的電導率標準緩沖液,標準值@25oC:84 uS/cm,規(guī)格:500 mL
待測水樣電導率值≤200 uS/cm測定時對電導率儀器進行校正,適用于純凈水、純水、蒸餾水等低電導率測量時儀器校準。
符合ISO 3696 / BS3978國際標準,每瓶上都標有電導率EC值和溫度對照轉換表,使用高純度化學試劑和高品質去離子水,經過嚴苛認證各種量具和容器,在符合要求恒溫恒濕環(huán)境下精心配制而成,并可追溯到NIST標準參考物質(SRM);
Hanna品牌電導率EC緩沖液經過專用配方,采用防篡改密封設置,確保電導率EC標準液質量和新鮮度,在符合保存環(huán)境下未開封狀態(tài),有效期可長達5年;
| 標準值@25oC:84 uS/cm | |||||
|  | 產品型號 | 標準值@25oC | 規(guī)格 | 其他 | |
| HI6033 | 84 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7033/1L | 84 uS/cm | 1000 mL | 無COA證書 | ||
| HI7033L | 84 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7033M | 84 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI5033-012 | 84 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
| HI8033L | 84 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
| 標準值@25oC:1413 uS/cm | |||||
| 
 | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI6031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7031/1G | 1413 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | ||
| HI7031/1L | 1413 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7031L | 1413 uS/cm | 500 mL | HI7031L【無COA證書】 HI7031L/C【含COA證書】 | ||
| HI7031M | 1413 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI5031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
|  | HI70031P HI70031C | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70031P【無COA證書】 HI70031C【含COA證書】 | |
| HI8031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
| HI7031-023 | 1413 uS/cm | 500 mL | 含COA證書,適用于農業(yè)、園林等行業(yè) | ||
| HI7031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 含COA證書,適用于農業(yè)、園林等行業(yè) | ||
| HI70031G | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA證書,適用于農業(yè)、園林等行業(yè) | ||
| 標準值@25oC:5000 uS/cm | |||||
|  | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI7039/1L | 5000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7039M | 5000 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI70039P HI70039C | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70039P【無COA證書】 HI70039C【含COA證書】 | ||
| HI8039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
| HI7039-023 | 5000 uS/cm | 230 mL | 含COA證書,適用于農業(yè)、園林等行業(yè) | ||
| HI7039-012 | 5000 uS/cm | 120 mL | 含COA證書,適用于農業(yè)、園林等行業(yè) | ||
| HI70039G | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA證書,適用于農業(yè)、園林等行業(yè) | ||
| 標準值@25oC:12880 uS/cm | |||||
| 
 | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI7030/1G | 12880 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | ||
| HI7030/1L | 12880 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7030L HI7030L/C | 12880 uS/cm | 500 mL | HI7030L【無COA證書】 HI7030L/C【含COA證書】 | ||
| HI7030M | 12880 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI5030-012 | 12880 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
| HI70030P HI70030C | 12880 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70030P【無COA證書】 HI70030C【含COA證書】 | ||
| HI8030L | 12880 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
| 標準值@25oC:80000 uS/cm | |||||
|  | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI7034/1L | 80000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7034M | 80000 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI5034-012 | 80000 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
| HI8034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
| 標準值@25oC:111800 uS/cm | |||||
|  | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI7035/1L | 111800 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7035M | 111800 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI8035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
標準配置:
HI8033L
符合FAD標準的電導率標準緩沖液,標準值@25oC:84 uS/cm,規(guī)格:500 mL,含COA證書
HI8033L-06
符合FAD標準的電導率標準緩沖液,標準值@25oC:84 uS/cm,規(guī)格:500 mL×6,含COA證書
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 哈納HANNA HI96716微電腦溴【Br】濃
哈納HANNA HI96716微電腦溴【Br】濃
 HI88703-11 定制專用濁度【EPA】標
HI88703-11 定制專用濁度【EPA】標
 哈納HANNA HI2210微電腦酸度pH -溫
哈納HANNA HI2210微電腦酸度pH -溫
 哈納HANNA HI38040二價鐵、三價鐵快
哈納HANNA HI38040二價鐵、三價鐵快
 哈納HANNA HI715-11氨氮【MR】NIST
哈納HANNA HI715-11氨氮【MR】NIST
 哈納HANNA HI7007/1L 常規(guī)酸度 【7.
哈納HANNA HI7007/1L 常規(guī)酸度 【7.
 哈納HANNA HI5008實驗室等級酸度(8
哈納HANNA HI5008實驗室等級酸度(8
 哈納HANNA HI96738-11二氧化氯NIST
哈納HANNA HI96738-11二氧化氯NIST
 哈納HANNA HI93752-01、HI93752-03
哈納HANNA HI93752-01、HI93752-03
 哈納HANNA HI6003高精度酸度(3.000
哈納HANNA HI6003高精度酸度(3.000












 微信客服
微信客服
