| 產品特點 | ||
| 輸出輸入特性 | ||
| 
 | ||
| 電氣規格特性 | ||
| 
 | ||
| 操作功能特性 | ||
| 
 | ||
| 安全機制 | ||
| 
 | ||
| 介面特性 | ||
| 
 | ||
Ws系列機種規格
| 額定輸出功率 | 產品型號 | 最高輸出電壓 | 最高電壓時 最大電流 | 最大輸出電流 | 最大電流時 最高電壓 | 
| V1 | A1 | A2 | V2 | ||
| 10KW | DSP1000-30WS | 1000V | 10A | 30A | 333.33V | 
| DSP1300-23WS | 1300V | 7.69A | 23A | 444.44V | |
| 12KW | DSP1000-36WS | 1000V | 10A | 36A | 333.33V | 
| DSP1300-27WS | 1300V | 9.23A | 27A | 444.44V | |
| 15KW | DSP1050-42WS | 1050V | 14.28A | 42A | 357.14V | 
| DSP1500-30WS | 1500V | 10A | 30A | 500V | |
| DSP1950-23WS | 1950V | 7.69A | 23A | 652.17V | |
| 18KW | DSP1500-30WS | 1500V | 12A | 30A | 500V | 
| DSP1950-27WS | 1950V | 9.23A | 27A | 666.66V | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 




 擎宏 CP-268-2 Series CE 多功能功
擎宏 CP-268-2 Series CE 多功能功
 擎宏 DSP-WE可程式直流電源
擎宏 DSP-WE可程式直流電源
 擎宏 PAM-Series 三相相位、相序分
擎宏 PAM-Series 三相相位、相序分
 擎宏 CP-268 Series CE多功能功率表
擎宏 CP-268 Series CE多功能功率表
 擎宏 CIF-EP  SERIES 數位化可程式
擎宏 CIF-EP  SERIES 數位化可程式
 擎宏 CF-EP  SERIES 數位化可程式交
擎宏 CF-EP  SERIES 數位化可程式交










 微信客服
微信客服
