| 接線方式 | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、 三相4線 | 
| 測(cè)試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無(wú)功功率, 視在功率, 有功電能, 無(wú)功電能, 視在電能,功率因數(shù),中性線電流 | 
| 電壓量程 | 150/300/600.0V AC | 
| 電壓精確度 | ±0.3%rdg±0.2%fs(45~65Hz) | 
| 電流量程 | 50/100/200/500 A AC (鉗形傳感器M8125) | 
| 電流精確度 | ±0.3%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz) | 
| 振幅 | 電壓:2.5,電流:3.0(不大于90%fs) | 
| 頻率 | 40~70 | 
| 頻率精確度 | ±3rdg | 
| 有效功率精確度 | ±0.5%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)條件 | PF=1 正弦波 23℃±5℃ | 
| 功率因數(shù)影響 | 有效功率:±1.0% rdg cos =±0.5(PF=1) | 
| 有效輸入范圍 | V和A的額定范圍的10~110% | 
| 顯示范圍 | 電壓:5~120%,電流:1~120% | 
| 時(shí)間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30/60 分鐘 | 
| 顯示更新時(shí)間 | 1秒 | 
| 儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0~+50℃, 低于85%RH (無(wú)結(jié)露) | 
| 操作溫濕度范圍 | -20~+60℃, 低于85%RH (無(wú)結(jié)露) | 
| 過(guò)載保護(hù) | 電壓:720V AC rms,電流:600A AC rms(鉗形傳感器M8125) | 
| PC連接 | USB | 
| CF卡連接 | 標(biāo)準(zhǔn)型CF卡32/64/128MB | 
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 (IEC61326 (2001)CLASS A) | 
| 電源 | AC100V~240V,電池 LR6 x 6 | 
| 電池消耗 | 10VA (MAX) | 
| 外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm | 
| 重量 | 約800g(含電池) | 
| 附件 | 測(cè)試線(4根), 電源線, PC軟件, USB 線, 使用說(shuō)明書,便攜箱,電池LR6 x 6 | 
| 可選件 | 8124 8126 8127(鉗形傳感器),8306(CF卡64MB), 8307(CF卡128MB),8308(CF卡讀卡機(jī)), 9132(磁鐵外箱) | 
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過(guò)認(rèn)證
 通過(guò)認(rèn)證 





 克列茨KEW 3442絕緣電阻測(cè)試儀
克列茨KEW 3442絕緣電阻測(cè)試儀
 克列茨MODEL 7128A測(cè)試線|MODEL7128
克列茨MODEL 7128A測(cè)試線|MODEL7128
 克列茨MODEL 7019測(cè)試線
克列茨MODEL 7019測(cè)試線
 克列茨MODEL 4105AH接地電阻測(cè)試儀|
克列茨MODEL 4105AH接地電阻測(cè)試儀|
 克列茨 KEW 2117R數(shù)字式鉗形表
克列茨 KEW 2117R數(shù)字式鉗形表
 克列茨MODEL 8031相序表| 8031CE相
克列茨MODEL 8031相序表| 8031CE相
 克列茨KEW 3441絕緣電阻測(cè)試儀
克列茨KEW 3441絕緣電阻測(cè)試儀
 克列茨KEW 6305電能質(zhì)量分析儀|KEW6
克列茨KEW 6305電能質(zhì)量分析儀|KEW6
 克列茨KEW 1061數(shù)字萬(wàn)用表|KEW 1062
克列茨KEW 1061數(shù)字萬(wàn)用表|KEW 1062













 微信客服
微信客服
