| MODEL3315 | MODEL3316 | |||||||||
| 絕緣電阻計 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 125V | 250V | 500V | ||
| 有效最大顯示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | ||
| 中間刻度值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | ||
| 第1有效 測定范圍 | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 2MΩ ~1000MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.01MΩ ~50MΩ | ||
| (*1)標準狀態 精確度 | 顯示值的±5% | |||||||||
| (*1)標準狀態 精確度 | 顯示值的±10% | |||||||||
| 0和∞刻度的 精確度 | 刻度的0.7%以下 | |||||||||
| 開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | |||||||||
| 額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的數值的試驗電阻時1mA 0~+20%以內 | |||||||||
| 短路電流 | 1.5mA DC以內 | |||||||||
| 電 壓 計 | 測定范圍 | AC 0~600V | ||||||||
| 精確度 | 最大刻度值的±3% | |||||||||
| 安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防塵防水IP40 | |||||||||
| 耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | |||||||||
| 使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||||||||
| 外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||
| 重量 | 約520g(含電池) | |||||||||
| (*2)各范圍 可測試次數 | 2500次 以上 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | 300次 以上 | 3500次 以上 | 2500次 以上 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | ||
| 試驗電阻 | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | ||
| 附件 | 7150A(遠程開關測試探棒組合), 單3干電池R6P×6 肩帶 使用說明書 | |||||||||
| 可選件 | 7115(高處測試探棒組合), 8016(鉤形金屬頭), 9089(可收藏測試線的便攜式外箱) | |||||||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 





克列茨MODEL 7227A測試線|MODEL7227
克列茨 KEWMATE 2000A萬用表
克列茨KEW 4106接地電阻測試儀|4106
克列茨MODEL 7025測試線
克列茨MODEL 2027鉗形電流表|MODEL2
克列茨MODEL 8004鉗形電流適配器|MO
克列茨KEW 8130彈性夾傳感器
克列茨KEW MODEL 3161A絕緣電阻測試
克列茨KEW 8115鉗形電流傳感器|8115
微信客服