手機/微信號:13265803631 賴鴻澤
座機:0755-896865810755-28286489QQ號:1529570948
產品特點:1.液晶顯示1999字計數,超限指示
2.具有交流電壓測量功能
3.PI極化指數和DAR絕緣吸收比測量,自動計算電阻比率
4.具有CONTINNUIY低電阻接地連續性測量功能
5.ZERO低電阻歸零功能,提高測量準確度
6.自動關機,節省電池電量
7.背光燈功能,便于在陰暗光線下操作
8.自動放電,自動釋放電壓功能
9.連續測量模式,具有紅色警示燈及蜂鳴器報警功能
10.儀表符合UL及CE歐洲共同體(European Union)標準
| 最大電流 | >200mA | ||
| 交流電壓 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | ±(2%+3) |
| 特殊功能 | |||
| 吸收比 | √ | ||
| 極化指數 | √ | ||
| 自動量程 | √ | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | √ | |
| LCD 背光 | √ | √ | |
| 燈光報警 | √ | √ | |
| 蜂鳴報警 | √ | √ | |
| 高壓警示 | √ | √ | |
| 超限指示 | √ | √ | |
| 自動放電 | √ | √ | |
| 輸出電壓副顯 | √ | √ | |
| 10MΩ內阻自檢 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V 堿性電池(5#) × 6 | ||
| LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | ||
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
| 機身重量 | 500g | ||
| 機身尺寸 | 150mm × 100mm × 71mm | ||
| 標準配件 | 電池、探針、鱷魚夾、測試線、布包、背帶 | ||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
| 標準包裝數量 | 20臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 500mm × 380mm × 330mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 10.5 Kg | ||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型號 | UT501A | UT502A | ||
| 絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | |
| 500V/1000V/2500V | 0%~10% | |||
| 100V | 0.00MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | ||
| 250V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ||
| 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | |||
| 500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ||
| 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | |||
| 1000V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ||
| 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | |||
| 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |||
| 2500V | 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 10.0GΩ~20.0GΩ | ±(10%+5) | |||
| 負載電流能力 | 100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | |||
| 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%+10% | ||
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | 0%+10% | ||
| 2500V(R=2.5MΩ) 1mA | 0%+10% | |||
| 短路電流 | <2mA | <2mA | ||
| 低電阻(Ω) | 測量電壓 | 約 5.0V | ±(2%+3) | |
| 0.00Ω~200Ω | ||||
| 最大電流 | >200mA | |||
| 交流電壓 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |
| 特殊功能 | ||||
| 吸收比 | √ | |||
| 極化指數 | √ | |||
| 自動量程 | √ | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | √ | ||
| LCD 背光 | √ | √ | ||
| 燈光報警 | √ | √ | ||
| 蜂鳴報警 | √ | √ | ||
| 高壓警示 | √ | √ | ||
| 超限指示 | √ | √ | ||
| 自動放電 | √ | √ | ||
| 輸出電壓副顯 | √ | √ | ||
| 10MΩ內阻自檢 | √ | |||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 1.5V 堿性電池(5#) × 6 | |||
| LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | |||
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |||
| 機身重量 | 500g | |||
| 機身尺寸 | 150mm × 100mm × 71mm | |||
| 標準配件 | 電池、探針、鱷魚夾、測試線、布包、背帶 | |||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
| 標準包裝數量 | 20臺 | |||
| 標準包裝尺寸 | 500mm × 380mm × 330mm | |||
| 標準包裝箱毛重 | 10.5 Kg | |||

















第4年
通過認證 




優利德UTi260B紅外熱成像儀
優利德 UT210B 迷你數字鉗形表
優利德 UT523A 智能接地電阻測試儀
優利德 UPO7202Z|UPO7074Z 數字熒光
優利德 UTD8104B|UTD8204B|UTD8304B
優利德 UTD8302W|UTD8202W|UTD8102W
優利德 UTi384M智能型紅外熱成像儀
優利德 UT09B 電源極性檢測器
優利德 UTi80P迷你型紅外熱成像儀
微信客服