ST-105
- 符合環保局要求規范一級型低頻噪音20~200HZ測量 
- 數位積分及脈沖測量 
- 即時1/1及1/3八度音信號分析 
- IEC61672-2002 CLASS 1 
 IEC61260-1995 CLASS 1
- 寬廣的動態范圍:90Db 
 寬廣的頻率范圍:10HZ~20KHZ
 寬廣的測量范圍:25dB~140dB
- 高靈敏度1/2”預極化電容式麥克風內含前置麥克風 
- 萬年歷功能 
- 測量功能:Lxyp、(Lxyi)、Lxeq,1s、Lexq,t、LAE、E、Cpeak+、Cpeak、LAFmin、LAFeqT、LASeqt、LAleqt、Laeq。 
- 背光顯示LCD模組 
- 資料儲存可以轉存到電腦 
- A/C/Z頻率加權測量 
- 快速(FAST),慢速(SLOW),脈沖音(IMPULSE),峰值(PEAK)時間加權測量 
應用:ST-105積分式即時噪音分析儀是一種采用數字信號處理技術的手持式即時分析儀,它可以對噪音或其它電信號進行積分測量及統計分析,對噪音進行頻譜及幅值分析。可廣泛的用在環境保護、功工衛生、科學研究、工業企業、計量檢測等領域,完成環境噪聲測量、聲功率測量、機器設備的噪聲分析以及建筑聲學
| 規格 | ST-105D | ST-105 | ST-105S | ST-105L | 
| 測試功能 | LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin, SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒內最大計權聲壓級(Lxyp)、瞬時計權聲壓級(Lxyi)、1秒等效計權聲壓級(Lxeq,1s)、等效連續計權聲壓級(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低頻噪音) | 經濟型 低頻 20HZ~200HZ 1/3 8度音頻分析 | ||
| Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | Lfmeq1s,LFeqT,LXyp, Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | |||
| 應用場合 | 環境噪音測量 機器噪音及音頻分析測量 | 環境噪音測量 | 機器噪音及 音頻分析測量 | |
| 統計分析 | √ | √ | √ | |
| 24小時測量 | √ | √ | √ | |
| 積分測量 | √ | √ | √ | √ | 
| 1/1音頻分析 | √ | √ | ||
| 低頻測量20HZ~200HZ | √ | √ | √ | |
| 1/3音頻分析 | √ | √ | √ | |
| 128條存儲記錄 | √ | √ | √ | |
| 12288條存儲記錄 | √ | √ | ||
| 自動存儲記錄 | √ | |||
| 定時開機/自動測量/定時關機 | √ | |||
| IEC 61672-1-2002 CLASS 1 IEC 60651:1979類型1 IEC 60804:2000型1 | √ | √ | √ | √ | 
| 符合IEC 61260-1995 1級 | √ | √ | √ | |
| 顯示更新 | 數字1次/秒,類比條碼10次/秒 | |||
| 麥克風 | 高靈敏度1/2”預極化電容式麥克風內含前置麥克風:50mv/Pa,頻率范圍:10HZ~20KHZ,熱噪音:,16dB(A) | |||
| 測量范圍 | 25dB至140dB(A) 30dB至140dB(C) 35dB至140dB(Z) | |||
| 動態范圍 | >90dB | |||
| 最大峰值C加權測量范圍 | 50~143 dB | |||
| 時間加權 | 同時Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量測及顯示 | |||
| 頻率加權 | A/C/Z | |||
| 積分時間設定 | 1秒到24小時,及任意時間設定 | |||
| 頻率范圍 | 10HZ~20KHZ | |||
| 增益范圍 | -10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB | |||
| 檔位誤差 | ≤0.1 dB | |||
| 測量電壓范圍 | 15μV~10Vrms | |||
| 取樣時間 | 20.8μS(48KHZ) | |||
| 儲存時間 | 256kB快取記憶體/125筆校正資料儲存 | |||
| 儲存 | AC | |||
| 類比輸出 | <10 Second | |||
| 界面/儲存 | USB界面,mini B type.符合USB 1.1與USB2.0,透過這個介面可以將儲存的資料轉存到PC,及轉存到隨身碟最大容量8G | |||
| 電源 | 8 hours (LR6:4 Alkaline batteries) | |||
| AC轉DC變壓器 | 100V~240V | |||
| 尺寸 | 285(L)×90(W)×39(H)mm | |||
| 重量 | 500g(including Batteries) | |||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年





 ST-106噪音表|ST106聲級計
ST-106噪音表|ST106聲級計
 泰瑪斯TENMARS TM-8X系列 自動換擋
泰瑪斯TENMARS TM-8X系列 自動換擋
 臺灣泰瑪斯TENMARS TM-186|TM-187二
臺灣泰瑪斯TENMARS TM-186|TM-187二
 臺灣泰瑪斯TENMARS YF-3220數位三用
臺灣泰瑪斯TENMARS YF-3220數位三用
 臺灣泰瑪斯TENMARS TM-403風速計|TM
臺灣泰瑪斯TENMARS TM-403風速計|TM
 TM-184高精度溫濕度表|TM184溫濕度
TM-184高精度溫濕度表|TM184溫濕度
 臺灣泰瑪斯TENMARS TM-21E AC鉤表|T
臺灣泰瑪斯TENMARS TM-21E AC鉤表|T
 臺灣泰瑪斯TENMARS TM-204 LUX/FC照
臺灣泰瑪斯TENMARS TM-204 LUX/FC照
 臺灣泰瑪斯TENMARS TM-102數位式噪
臺灣泰瑪斯TENMARS TM-102數位式噪










 微信客服
微信客服
