| Cond 3310IDS手持式數字化電導率/電阻率/TDS/鹽度/溫度測試儀 | |
| 測量電導率,電阻率,TDS,鹽度和溫度 | |
| * 可測量電導率,電阻率,TDS,鹽度和溫度 * 可連接TetraCon 925電極和LR 925/01純水電極 * LCD背光顯示 * 自動識別電導池常數并且自動溫度補償 * 自動讀數功能 * GLP文檔 * 手動存儲500組,自動存儲5000組數據 * USB接口,可快速傳輸數據 * 自動關機功能,可在10min-24h之間設定 * 超長電池壽命,4節5號電池可連續工作200小時 * 堅固耐用,防水等級IP67 | |
性能參數:
| COND 3310IDS技術參數 | |||
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
| 機械結構 | 保護等級 | IP67 | |
| 環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | “+5~+55℃ | ||
| 電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
| 工作時間 | 背光200h | ||
| 存儲 | 數據存儲 | 手動500/自動5000組 | |
| 校準數據存儲 | 最多10個校準數據 | ||
| USB接口 | 類型 | USB 1.1 | |
| USB B(設備),數據輸出 | |||
| 電纜長度 | 最大3米 | ||
| TetraCon 925 | |||
| 測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| ?[μS/cm] | 0.0…199.9 | 0.1 | ± 0.5 %測量值 |
| 200…1999 | 1 | ||
| ?[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1000 | 1 | ||
| ρ(電阻率)[Ohm*cm] | 0.50…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ρ(電阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ρ(電阻率)[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| SAL | 0.0…70.0(依據IOT表) | 0.1 | |
| TDS | 0…1999mg/l | 1 | |
| 2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
| 20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
| T[℃] | -5…+100 | 0.1 | ± 0.1 |
| LR 925/01 | |||
| 測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| ?[μS/cm] | 0.01…19.99 | 0.01 | ± 0.5 %測量值 |
| 0.0…199.9 | 0.1 | ||
| ρ(電阻率)[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ρ(電阻率)[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| SAL | 0.0…70.0(依據IOT表) | 0.1 | |
| TDS | 0…1999mg/l | 1 | |
| 2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
| 20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
| T[℃] | -5…+100 | 0.1 | ± 0.1 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第4年
通過認證 





德國WTW-水質分析儀|便攜式pH測試儀
德國WTW VARIO pH手持式PH-ORP測試
德國WTW水質分析儀photoLab S12濾色
WTW 數字式水質多參數在線監測系統I
德國WTW pH1970i便攜式PH-ORP測試儀
WTW photoLab? 7000 系列紫外-可見
德國WTW OxiTop? Control A6| A12
德國WTW-水質分析儀pH3110手持式PH-
德國WTW-水質分析儀PH-ION 3310便攜
德國WTW-水質分析儀ISE離子選擇電極
微信客服