| 型號(hào): | PT 162 | 
| 品牌: | Palintest | 
| 產(chǎn)地: | 進(jìn)口 | 
| 儀器類(lèi)型: | 便攜式 | 
產(chǎn)品介紹
支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償;
量程廣泛,適合多種不同水樣檢測(cè)需求;
IP 67完全防護(hù)等級(jí)
技術(shù)參數(shù):
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | pH | TDS | 電導(dǎo)率 | 鹽度 | 水溫 | 
| 量程 | 0.00 - 14.00 | 0 - 99.9 mg/L | 0 - 199.9 μS/cm | 0-99.9mg/L | 0.0-50.0℃ | 
| 100 - 999mg/L | 200-1999 μS/cm | 100-999mg/L | |||
| 1.00-10.0g/L | 2.00-20.0mS/cm | 1.00-10.0g/L | |||
| 自動(dòng)選擇量程 | 自動(dòng)選擇量程 | 0.0-1.00% | |||
| 分辨率 | 0.01 | 0.1, 1 mg/L | 0.1, 1 μS/cm | 0.1, 1mg/L | 0.1℃ | 
| 0.01g/L | 0.1mS/cm | 0.01g/L | |||
| 0.0001 | |||||
| 精確度 | ± 0.01 | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 0.5℃ | 
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) | 3點(diǎn)校準(zhǔn),每量程1個(gè)點(diǎn),手動(dòng) | / | ||
| 系統(tǒng)參數(shù) | |||||
| TDS轉(zhuǎn)化因子 | 0.40 - 1.00 | ||||
| 工作溫度 | 0 - 50℃, 支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | ||||
| 電池規(guī)格 | 4 x 1.5v 紐扣電池, 壽命>150h, 無(wú)操作8.5分鐘后自動(dòng)斷電 | ||||
可選配件:
| 采購(gòu)編號(hào) | 中文名稱(chēng) | 
| PT 162/1 | 替換用多功能電極插頭 | 
| PT 105/5 | pH緩沖液試劑片,pH=4、7和10 | 
| PT 142/2 | 電導(dǎo)率標(biāo)液,12.88mS,500mL | 
| PT 142/3 | 電導(dǎo)率標(biāo)液,1412μS,500mL | 
| PT 142/4 | 電導(dǎo)率標(biāo)液,74μS,500mL | 
| PT 142/8 | TDS標(biāo)液,3000mg/L,500mL | 
| PT 142/9 | TDS標(biāo)液,300mg/L,500mL | 
| PT 142/10 | TDS標(biāo)液,50mg/L,500mL | 
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話(huà): 0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第4年
第4年 通過(guò)認(rèn)證
 通過(guò)認(rèn)證 




 RW7多參數(shù)?質(zhì)分析儀
RW7多參數(shù)?質(zhì)分析儀
 百靈達(dá)PTH050水衛(wèi)士多參數(shù)水質(zhì)分析
百靈達(dá)PTH050水衛(wèi)士多參數(shù)水質(zhì)分析
 百靈達(dá) AZF50A002 Microtox M500毒
百靈達(dá) AZF50A002 Microtox M500毒
 百靈達(dá) 泳池半定量檢測(cè)套件
百靈達(dá) 泳池半定量檢測(cè)套件
 百靈達(dá) PT 981 / PT 980Arsenator數(shù)
百靈達(dá) PT 981 / PT 980Arsenator數(shù)
 百靈達(dá)Micro800型pH測(cè)量計(jì)
百靈達(dá)Micro800型pH測(cè)量計(jì)
 百靈達(dá) OCMA-355油份濃度計(jì)
百靈達(dá) OCMA-355油份濃度計(jì)
 百靈達(dá) PTH 071CN RW 7型多參數(shù)水質(zhì)
百靈達(dá) PTH 071CN RW 7型多參數(shù)水質(zhì)










 微信客服
微信客服
