| 品牌: | Palintest | 
| 產地: | 進口 | 
| 儀器產地: | 進口水質分析儀 | 
| 儀器類型: | 便攜式水質分析儀 | 
產品介紹
另有多參數試紙條可選: 每種產品均為50次檢測用。
SP 315 水平衡指數、余氯和PH檢測套件
SP 315C 水平衡指數、余氯、PH和氰尿酸檢測套件
SP 316 水平衡指數、溴和PH檢測套件
SP 600 余氯和PH檢測套件
SP 610 余氯和PH檢測套件
SP 612 余氯、PH和總堿度檢測套件
SP 614 余氯、PH和總堿度檢測套件
SP 616 溴、PH和總堿度檢測套件
技術參數:
| 套件 | 水平衡指數、余氯和pH | 訂購編號 | SP 315 | 
| 檢測項目 | 游離余氯(50次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
| 鈣硬度: 5 - 500mg/L CaCO­3, 試劑片計數法;總堿度: 0 - 250mg/L CaCO3, 試劑片計數法 | |||
| 套件 | 水平衡指數、余氯、pH和氰尿酸 | 訂購編號 | SP 315C | 
| 檢測項目 | 游離余氯(50次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
| 鈣硬度: 5 - 500mg/L CaCO­3, 試劑片計數法;總堿度: 0 - 250mg/L CaCO3, 試劑片計數法 | |||
| 氰尿酸(20次): 20 - 200mg/L 色卡目測比色法 | |||
| 套件 | 水平衡指數、溴和pH | 訂購編號 | SP 316 | 
| 檢測項目 | 溴(50次): 0.5 - 8.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
| 鈣硬度: 0 - 500mg/L CaCO­3, 試劑片計數法;總堿度: 0 - 250mg/L CaCO3, 試劑片計數法 | |||
| 套件 | 余氯和pH | 訂購編號 | SP 600 | 
| 檢測項目 | 游離余氯(20次): 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
| 套件 | 余氯和pH | 訂購編號 | SP 610 | 
| 檢測項目 | 游離余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
| 套件 | 余氯、pH和總堿度 | 訂購編號 | SP 612 | 
| 檢測項目 | 游離余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
| 總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
| 套件 | 余氯、pH和總堿度 | 訂購編號 | SP 614 | 
| 檢測項目 | 游離余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 3.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
| 總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
| 套件 | 溴、pH和總堿度 | 訂購編號 | SP 616 | 
| 檢測項目 | 溴(20次): 0.5 - 8.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
| 總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
| 套件 | 銅、pH和總堿度 | 訂購編號 | SP 618 | 
| 檢測項目 | 銅(20次): 0 - 1.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
| 總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
| 套件 | 氰尿酸 | 訂購編號 | SP 620 | 
| 檢測項目 | 氰尿酸(50次): 20 - 200mg/L, 目測比濁法 | ||
| 套件 | 鹽度 | 訂購編號 | SP 622 | 
| 檢測項目 | 鹽度(50次): 800 - 8800 mg/L Cl, 目測比色法 | ||
可選配件:
| 采購編號 | 中文名稱 | 備注 | 
| PT 634 | 三參數試紙條 | 游離余氯, pH, 總堿度 | 
| PT 637 | 六參數試紙條 | 增加總溴, 氰尿酸, 總硬度 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 




 百靈達 PTH 071CN RW 7型多參數水質
百靈達 PTH 071CN RW 7型多參數水質
 百靈達 PT 430 SA1100水中鉛檢測套
百靈達 PT 430 SA1100水中鉛檢測套
 百靈達 PT 1303 Micro 800Micro 800
百靈達 PT 1303 Micro 800Micro 800
 百靈達 PTH 042 Ammonia Duo型氨氮
百靈達 PTH 042 Ammonia Duo型氨氮
 百靈達 AZF848522 Microtox FX型便
百靈達 AZF848522 Microtox FX型便
 百靈達8000型多參數水質分析儀
百靈達8000型多參數水質分析儀
 百靈達 PT 162袖珍型pH電導率TDS多
百靈達 PT 162袖珍型pH電導率TDS多
 百靈達 Potalite型快速響應水質分析
百靈達 Potalite型快速響應水質分析
 百靈達 PTH 070CN Colour型色度測量
百靈達 PTH 070CN Colour型色度測量
 百靈達 Colour型色度測量計
百靈達 Colour型色度測量計










 微信客服
微信客服
