| 型號: | Colour型 |
| 品牌: | Palintest |
| 儀器類型: | 便攜式 |
| 測量范圍: | 0.5 – 50.0 mg/l (HU) |
| 測量精度: | 0.1 Hu |
產品介紹
色度檢測:0.5 – 50.0 mg/l (HU)
堅固耐用,防護等級IP 67,完全防水防塵;
增長光程,低濃度檢測更精確可靠;
無操作語言限制,4個功能按鍵控制,使用方便;
大尺寸背光顯示屏,支持10組檢測數據存儲。
技術參數
| 儀器類型 | 單波長直讀式比色計 |
| 量程 | 0.5 - 50.0 mg/L (HU) |
| 分辨率 | 0.1 Hu |
| 光路系統 | 百靈達LED光源光學系統,配窄帶濾光片和光強檢測器 |
| 波長 | 465nm |
| 波長偏差 | ±2nm |
| 濾光片帶寬 | 10nm |
| LCD顯示屏 | 128×64像素顯示屏 |
| 操作溫度 | 0 - 50℃ |
| 比色池 | 25mm直徑比色管 |
| 空白/零點設置 | 可存于內存中,或于每次檢測前設置 |
| 供電方式 | 2 節5號電池,自動關機設置 |
| 尺寸 | 長x寬x高150 x 70 x 45 mm |
| 重量 | 185g(含電池) |
可選配件
| 采購編號 | 中文名稱 |
| PTC 060 | 水晶版色度測量計校準盒 |
| PT 555 | 光度計比色管,5支裝 |
| PT 502 | 碾棒,10支裝 |
| PT 605 | 0.45微米濾膜,直徑2.5cm,50片/包 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 




百靈達衛藍泳池檢測套件Pooltest6
百靈達 PTH 027 Chlorometer Duo型
百靈達 PT258鐵測量計
百靈達CS100余氯傳感儀ChloroSense
百靈達 SPH 006CN+ 衛藍多參數水質
百靈達 PTH 092CN CT 12型數字式濁
百靈達 PT 1402 Macro 900型多參數
微信客服