PT 1402 Macro 900型多參數水質探測器
百靈達Macro 900型多參數水質探測器采用組合探頭技術,可通過數據線與手持式數控表頭相連接,通過表頭讀取并編譯組合式探頭的所有數據記錄,并對探頭進行校準、插槽分配等控制操作。特別適合在現場進行長期地表水或地下水監測,可選配自動清洗功能。除標準探頭外,探頭基座還預留多個端口,可兼容其它離子選擇電極或光電極。
PT 1402 Macro 900型多參數水質探測器技術參數:
主機參數:
| 顯示屏 | 液晶背光顯示屏 | 
| 數據存儲 | 1000組檢測結果 | 
| GPS | 12通路,內置接收天線,三維精度±10m | 
| 氣壓 | 150 - 1150mb±1mb | 
| 重量 | 450g (含電池) | 
| 數據輸出 | USB端口 | 
| 供電 | 5節5號堿性電池或鎳氫充電電池 | 
| 電池壽命 | 堿性電池>20小時;鎳氫充電電池>40小時 | 
| 工作溫度 | -20 - +70℃ | 
| 防護等級 | 
標準組合探頭 - 機械技術參數
| 防護等級 | IP 68,長久防水 | 
| 浸沒深度 | 75mm - 100m | 
| 工作溫度 | -5 - +50℃ | 
標準組合探頭-檢測項目參數
| 檢測項目 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 水溫 | -5 - 70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 
| 水深(2100/5000型) | 0 - 60m | 0.01m | ±0.5%滿量程 | 
| 水深 | 0 - 100m | 0.01m | 讀數±0.2% | 
| 溶解氧(熒光法) | 0 - 50.00mg/L | 0.01 mg/L | <20mg/L或200%時,為讀數±1% | 
| pH | 0 -14 / ±625mV | 0.01 / ±0.1mV | ±0.01 / ±5mV | 
| ORP | ±2000mV | 0.1mV | ±5mV | 
| 電導率 | 0 - 200mS/cm | 自動根據三段量程選擇:0 - 9999μS/cm, 10.00 - 99.99 mS/cm, | 讀數±5%或±1μS/cm,取較大值 | 
| 電阻率 | 5Ω·cm - 1MΩ·cm | 自動根據兩段量程選擇:5 - 9999Ω·cm,10.0 - 1,000.0KΩ·cm | 讀數±5%或±1Ω·cm,取較大值 | 
| TDS | 0 - 100,000mg/L | 自動根據兩段量程選擇:0 - 9999mg/L,10.00 - 100.00g/L | 讀數±1%或±1mg/L,取較大值 | 
| 鹽度 | 0 - 70PSU / 0 - 70g/Kg | 0.01PSU / 0.01g/Kg | 讀數±5%或±0.1單位,取較大值 | 
| 海水比重 | 0 - 50σt | 0.1σ t | ±0.1σ t | 
可擴增監測電極-離子選擇性電極
| 檢測項目 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 銨/氨氮 | 1.0 - 9,000mg/L | 自動根據兩段量程選擇:1.0 - 99.99mg/L,100.0 - 8999.9mg/L | 讀數±10%或2mg/L,取較大值 | 
| 氯化物 | 2.0 - 20,000mg/L | 自動根據兩段量程選擇:2.0 - 99.99mg/L,100.0 - 19,999.9mg/L | 讀數±10%或2mg/L,取較大值 | 
| 氟化物 | 0.05 - 1,000mg/L | 自動根據兩段量程選擇:0.05 - 99.99mg/L,100.0 - 999.9mg/L | 讀數±10%或2mg/L,取較大值 | 
| 硝酸鹽 | 0.5 - 30,000mg/L | 自動根據兩段量程選擇:0.5 - 99.99mg/L,100.0 - 29,999.9mg/L | 讀數±10%或2mg/L,取較大值 | 
| 鈣 | 0.05 - 2,000mg/L | 自動根據兩段量程選擇:0.05 - 99.99mg/L,100.0 - 1999.9mg/L | 讀數±10%或2mg/L,取較大值 | 
可擴增檢測電極-光電極
| 檢測項目 | 量程 | 分辨率 | 精度 | ||||
| 濁度 | 0 - 3,000NTU | 自動根據兩段量程選擇:0.0 - 99.99NTU,100.0 - 3,000NTU | ±5%滿量程 | ||||
| 葉綠素 | 0 - 500μg/L | 自動根據兩段量程選擇:0.1 - 99.9μg/L,100 - 500μg/L | 讀數±5% | ||||
| 藻藍蛋白(淡水藍綠藻) | 200 - 300,000cell/mL | 1cell/mL | 讀數±2% | ||||
| 藻紅蛋白(海水藍綠藻) | 400 - 200,000cell/mL | 1cell/mL | 讀數±2% | ||||
| 若丹明WT染料 | 0.1 - 500μg/L | 自動根據兩段量程選擇:0.1 - 99.9μg/L,100 - 500μg/L | 讀數±5% | ||||
| 水中油 | 100 - 10,000μg/L | 0.1μg/L | 讀數±10% | ||||
| CDOM/FDOM | 0.1 - 20,000μg/L | 自動根據兩段量程選擇:0.1 - 9,999.9μg/L,10,000 - 20,000μg/L | 讀數±10% | ||||
| 熒光素 | 0.1 - 500μg/L | 自動根據兩段量程選擇:0.1 - 99.9μg/L,100 - 500μg/L | 讀數±5% | ||||
| 組合式探頭各型號參數對比 | |||||||
| 探頭型號 | AP 800 | AP 2000 / AP 2100 | AP 5000 | AP 7000 | |||
| 采購編號 | PT 1405 | PT 1528 / PT 1529 | PT 1629 | PT 1729 | |||
| 連接線纜 | 固定式 | 插拔式,需單獨訂購 | 插拔式,需單獨訂購 | 插拔式,需單獨訂購 | |||
| 標準檢測項目 | 除水深 | 2000型不支持水深 | 所有項目 | 所有項目 | |||
| 溶解氧檢測 | 可選膜法或熒光法 | 熒光法 | 熒光法 | 熒光法 | |||
| 自清潔功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
| 預留端口 | 1個,支持離子選擇性電極和光電極 | 2個,其中一個端口僅支持離子選擇性電極 | 4個 | 6個 | |||
| 尺寸 | 直徑42mm,長290mm | 直徑42mm,長290mm | 直徑55mm,長340mm | 直徑77mm,長440mm | |||
| 重量 | 725g | 725g | 950 | 1350g | |||
常用在線設備配置
| 防護外殼 | IP 67防護等級,配探頭插口 | 
| 控制模塊 | 實現數據自動采集功能 | 
| 數據轉換器 | 通過標準工業通訊協議實現數據遠端傳輸 | 
| 電池包 | 提供6個月工作用電 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤





















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 




 百靈達 AZF50A002 Microtox M500毒
百靈達 AZF50A002 Microtox M500毒
 百靈達 PT258鐵測量計
百靈達 PT258鐵測量計
 百靈達 PT256溴測量計
百靈達 PT256溴測量計
 百靈達 PTH 092CN CT 12型數字式濁
百靈達 PTH 092CN CT 12型數字式濁
 百靈達PTH046二氧化氯測量計Palinte
百靈達PTH046二氧化氯測量計Palinte
 百靈達 PTH 043 Ozone型臭氧測量計
百靈達 PTH 043 Ozone型臭氧測量計
 百靈達 PT 431 SA1100水中銅檢測套
百靈達 PT 431 SA1100水中銅檢測套
 百靈達 100-214XES PDV 6000ultra型
百靈達 100-214XES PDV 6000ultra型
 百靈達 PT 162袖珍型pH電導率TDS多
百靈達 PT 162袖珍型pH電導率TDS多










 微信客服
微信客服
