| 特點: 
 | 
規格:
| 量程 | A環境噪音:40~130dB C機械噪音:45~130dB | 
| 分辯率 | 0.1dB | 
| 準確度 | ±2dB | 
| 頻率加權特性 | A/C | 
| 測量檔位(4檔) | 40-70dB,60-90dB,80-110dB, 100-130dB | 
| 響應時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) | 
| 頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz | 
| 顯示 | 3 1/2位液晶及條碼顯示,屏幕尺寸:37x40mm | 
| 信號輸出 | AC信號輸出 AC:0.707Vrms | 
| 操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H | 
| 尺寸 | 72 x 182 x 30mm | 
| 重量 | 190g | 
| 供電電源 | 9V電池 | 
| 附件 | 攜帶合,電池,使用說明書 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 衡欣AZ8911/AZ8912溫濕度/濕球/風速
衡欣AZ8911/AZ8912溫濕度/濕球/風速
 衡欣AZ8905多功能風速計
衡欣AZ8905多功能風速計
 衡欣AZ-87601溫濕度記錄儀|AZ87601
衡欣AZ-87601溫濕度記錄儀|AZ87601
 AZ8686|AZ8685|AZ8684PH計
AZ8686|AZ8685|AZ8684PH計
 衡欣AZ88396溫度記錄器|AZ-88396記
衡欣AZ88396溫度記錄器|AZ-88396記
 衡欣AZ-8301電導率計|AZ8301電導率
衡欣AZ-8301電導率計|AZ8301電導率
 衡欣AZ-87792桌面型溫濕度計|AZ8779
衡欣AZ-87792桌面型溫濕度計|AZ8779
 衡欣AZ-9661列印型酸度計|AZ9661 PH
衡欣AZ-9661列印型酸度計|AZ9661 PH
 AZ8699便攜TDS水質鹽度計 衡欣電導
AZ8699便攜TDS水質鹽度計 衡欣電導
 衡欣AZ-8809大屏幕溫濕度計|AZ8809
衡欣AZ-8809大屏幕溫濕度計|AZ8809










 微信客服
微信客服
