- 0.1dB 解析度 
- 音量檔位自 30至130dB 
- 最大值鎖定功能 
- A、C、Z 頻率加權 
- A、C、Z 峰值鎖定功能 
- Fast、Slow及Impulse時間加權 
- AC/DC 輸出訊號 
- 可固定於三角架上 
- Micro-USB 介面 (1151) 
- 自動資料記錄容量 microSD CARD 4GB (1151) 
| 適用標準 | IEC61672-1: 2013 Class 2 ANSI S1.4: 1983 Type 2 | |
| 顯示器 | 4位數LCD顯示 | |
| 音量測量檔位 | 30至90dB,45至110dB,65至130dB | |
| 峰值測量檔位 | 65至93.4dB, 85至113.4dB, 105至133.4dB (1150) 65至93dB, 85至113dB, 105至133dB (1151) | |
| 解析度 | 0.1dB | |
| 測量頻率範圍 | 31.5Hz至8kHz | |
| 準確性 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1kHz) | |
| 動態範圍 | 65dB | |
| 頻率加權 | A,C及Z | |
| 時間加權 | F (Fast)、S (Slow)及 I (Impulse) | |
| 麥克風 | 1/2 英吋預極化電容式麥克風 | |
| 類比輸出 | AC輸出 | 1.0Vrms相對於各檔最高值,輸出阻抗≒5kΩ | 
| DC 輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗≒5kΩ | |
| 自動資料記錄 | microSD CARD 4GB (1151) | |
| 操作溫濕度 | -10°C至+50°C,30%至90%RH未凝結下 | |
| 儲存溫濕度 | -10°C至+60°C,< 70%RH未凝結下 | |
| 電源 | 一只 006P 9V或IEC 6F22或NEDA 1604電池 | |
| 電池壽命 | 約24小時 | |
| 尺寸 | 246 (長)×64(寬)×26(厚)mm | |
| 重量 | 約180g | |
| 附件 | 說明書、電池、攜帶盒、3.5f耳機頭、調整螺絲起子、防風球、CD軟體光碟 (1151)、micro-USB 纜線 (1151) | |
| 選購附件 | 交流轉換器DC9V (1151) | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 泰仕TES-PROVA 136溫度校正器(白金
泰仕TES-PROVA 136溫度校正器(白金
 泰仕TES-PROVA-6830A電力品質分析儀
泰仕TES-PROVA-6830A電力品質分析儀
 TES-1337B照度計|1337B照度計
TES-1337B照度計|1337B照度計
 泰仕TES-1306數位式溫度表|TES1306
泰仕TES-1306數位式溫度表|TES1306
 泰仕TES-1369B高溫環境壓力記錄器
泰仕TES-1369B高溫環境壓力記錄器
 泰仕TES-1601數位式自動換擋絕緣測
泰仕TES-1601數位式自動換擋絕緣測
 泰仕TES-2700自動換擋數位電表|TES2
泰仕TES-2700自動換擋數位電表|TES2
 泰仕TES-1162濕度計|溫度計|大氣壓
泰仕TES-1162濕度計|溫度計|大氣壓
 泰仕TES-1394S磁場測試儀計|TES1394
泰仕TES-1394S磁場測試儀計|TES1394
 泰仕TES-PROVA 8000可程式直流電源
泰仕TES-PROVA 8000可程式直流電源










 微信客服
微信客服
