TES-1354 / TES-1355
噪音劑量計
產品特點Product Features
- 口袋型、重量輕 
- 準確及容易使用 
- 測量音量劑量百分率、暴露時間及音量 
- 峰值140dBA及 115dBA旗標 
- 儲存5組各別事件記錄 (1355) 
- 現在時間日期 / RS-232介面至PC (1355) 
- 職業健康應用 
- 產品規格 
- 產品應用 
- 規格下載 
| 機種 | TES-1354 | TES-1355 | 機種 | TES-1354 | TES-1355 | 
| 適用標準 | 音量曝露計/音量劑量計標準 : IEC 61252: 2000, ANSI S1.25 -1992 | 時間加權 | 快速(FAST)、慢速(SLOW) | ||
| 頻率加權 | A加權 | ||||
| 顯示範圍 | .01~9999 %DOSE | 麥克風 | 1/2英吋全向性預極化電容麥克風 | ||
| 臨界音壓位準 | 80, 84, 85, 90dB | 操作溫濕度 | 0 ~ +50℃, 10~90%RH | ||
| 門檻音壓位準 | 70~90dB可選擇 (1分貝/間隔) | 儲存溫濕度 | -10 ~ +60℃, 10~75%RH | ||
| 位準-時間轉換率 | 3、4、5、6分貝,可選擇 | 電源 | 4顆AAA (4號)1.5V鹼性電池 | ||
| 高音量偵測 | 115dBA | 電池壽命 | 40小時 | 32小時 | |
| 峰值旗標 | 140dB | 尺寸 | 106(長) × 60(寬) × 34 (高) mm | ||
| 噪音測量範圍 | 70~140dBA | 重量 | 約350公克 ( 含電池 ) | ||
| 準確度 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1kHz) | 事件 | x | 可儲存5組各別事件記錄 | |
| 解析度 | 0.1dB | 選購音量校正器 | TES-1356 | ||
| 頻率響應 | 20Hz~10kHz | 
 | 
 | ||
| 附件 | 使用手冊、皮套、電池、調整棒、海綿防風球。 TES-1355另加光碟軟體、RS-232電腦連接線。 | ||||
職業噪音暴露標準
| 國別 | 臨界音量dBA | 暴露時間 | 交換率 | 最大音量 | 峰值音量 | 每天允許音量 | 
| 德國 | 90 | 8 | - | - | - | - | 
| 法國 | 90 | 40 | - | - | - | - | 
| 比利時 | 90 | 40 | 5 | 110 | 140 | 100 | 
| 英國 | 90 | 8 | 3 | 135 | 150 | - | 
| 愛爾蘭 | 90 | - | - | - | - | - | 
| 義大利 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - | 
| 丹麥 | 90 | 40 | 3 | 115 | - | - | 
| 瑞典 | 85 | 40 | 3 | 115 | - | - | 
| 美國 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | 100 | 
| 加拿大 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - | 
| 澳洲 | 90 | 8 | 3 | 115 | - | - | 
| 日本 | 85 | 8 | 9 | - | - | - | 
| 臺灣 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - | 
職業噪音暴露標準 
| 國別 | 臨界音量dBA | 暴露時間 | 交換率 | 最大音量 | 峰值音量 | 每天允許音量 | 
| 德國 | 90 | 8 | - | - | - | - | 
| 法國 | 90 | 40 | - | - | - | - | 
| 比利時 | 90 | 40 | 5 | 110 | 140 | 100 | 
| 英國 | 90 | 8 | 3 | 135 | 150 | - | 
| 愛爾蘭 | 90 | - | - | - | - | - | 
| 義大利 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - | 
| 丹麥 | 90 | 40 | 3 | 115 | - | - | 
| 瑞典 | 85 | 40 | 3 | 115 | - | - | 
| 美國 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | 100 | 
| 加拿大 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - | 
| 澳洲 | 90 | 8 | 3 | 115 | - | - | 
| 日本 | 85 | 8 | 9 | - | - | - | 
| 臺灣 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 泰仕TES-PROVA-19電力示波及漏電鉤
泰仕TES-PROVA-19電力示波及漏電鉤
 泰仕TES-3092交直流鉤表|TES3092交
泰仕TES-3092交直流鉤表|TES3092交
 泰仕TES-1386濁度計|TES1386濁度計
泰仕TES-1386濁度計|TES1386濁度計
 泰仕TES-PROVA-SS1太陽能發展系統/
泰仕TES-PROVA-SS1太陽能發展系統/
 泰仕TES-PROVA-A9+EV電動車專用鉤表
泰仕TES-PROVA-A9+EV電動車專用鉤表
 TES-1161濕度計|溫度計|大氣壓計|TE
TES-1161濕度計|溫度計|大氣壓計|TE
 泰仕TES-1351B數字式噪音計|TES1351
泰仕TES-1351B數字式噪音計|TES1351
 泰仕TES-2700自動換擋數位電表|TES2
泰仕TES-2700自動換擋數位電表|TES2
 泰仕TES-1150|TES-1151噪音計
泰仕TES-1150|TES-1151噪音計










 微信客服
微信客服
