產品簡介
臺式列表式酸堿度計/電導率計/TDS計/鹽度計/ORP計;
基本功能特色
實驗室用酸堿及導電率合一測試儀:
顯示精密溫度,酸堿值,導電率值及總固體溶解測試儀器;
具溫度自動補償及手動調整選擇,輕易裝置支架可選擇置左或置右;
具量測毫伏值功能,防潑水設計;
大屏幕液晶顯示;
可手動記憶99筆數據;
可打印測量數據。
屏幕顯示日期及時間;
可連接RS232同步輸出到個人計算機;
簡單操作說明置于抽取式底座;
技術參數
| 型號 | AZ86551 | AZ86552 | AZ86553 | AZ86554 | AZ86555 |
| PH范圍 | 0.00~14.00pH | / | 0.00~14.00pH | ||
| PH精度 | ±0.02 | / | ±0.02 | ||
| PH分辨率 | 0.01 | / | 0.01 | ||
| mV范圍 | +/-1999mV | / | +/-1999mV | ||
| mV精度 | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | / | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | ||
| mV分辨率 | 0.1mV(-199.9~199.9mV) or 1mV(others) | / | 0.1mV(-199.9~199.9mV) or 1mV(others) | ||
| COND范圍 | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999uS/cm 0~19.99,0~199.9mS/cm | |||
| COND精度 | / | +/-1%F.S +/-1digit | |||
| COND分辨率 | / | 0.05%of Full Scale | |||
| TDS范圍 | / | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999ppm 0~19.99,0~199.9ppt | ||
| TDS精度 | / | / | +/-1%F.S +/-1digit | ||
| TDS分辨率 | / | / | 0.05%of Full Scale | ||
| SALT范圍 | / | / | 0~11.38ppt;0~80.0ppt(Nacl) | ||
| SALT精度 | / | / | +/-1%F.S +/-1digit | ||
| SALT分辨率 | / | / | 0.1 | ||
| 溫度系數 | / | 0~10.0%/℃ | |||
| 溫度補償 | 0~80℃ | 0~80℃ | |||
| 溫度精度 | +/-0.5℃ | +/-0.5℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1 | 0.1 | |||
| 兼容探頭 | PH | PH ORP | COND | PH ORP COND | PH ORP COND |
| LCD尺寸 | 40H*105W | ||||
| 操作環境 | 0~50℃;80%RH | ||||
| 存儲環境 | -20~60℃;90%RH | ||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第4年
通過認證 





臺灣衡欣AZ8802|AZ8804 IP67食品溫
衡欣AZ8859紅外線測溫儀|AZ8859紅外
衡欣AZ-7722二氧化碳分析儀|AZ7722
衡欣AZ-88397溫濕度記錄儀|AZ88397
衡欣AZ8925數字噪音計|AZ-8925分貝
衡欣AZ-77597二氧化碳分析儀|檢測儀
衡欣AZ-8835溫濕度記錄器|AZ8835溫
衡欣AZ3531|AZ3541|AZ-3531溫濕度傳
衡欣AZ86501|AZ86551PH計|AZ-86501
衡欣AZ8811防水型溫度計|AZ-8811溫
微信客服