
防水型溫度計CENTER-372
- 單組輸入(372) 
- 帶背光顯示 
- 防水IP67(EN60529:1991) 
- PT100溫度傳感器 
- 時間設(shè)定功能 
- 電量不足顯示 
- MAX MIN AVG鎖定 
- 讀值鎖定 
- 解析度:0.1°C 0.1°F 

防水型溫度計CENTER-372
| 顯示 | 3 1/2 digit LCD | 
| 量程 | -100°C~ 300°C(188°F~ 572℉) | 
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1% rdg 或 ±0.4°C | 
| 輸入保護(hù) | 60V DC or 24Vrms AC Maximum | 
| 電池 | 1.5V*3個電池 | 
| 操作溫度 | 0°C to 40°C( < 80% humidity ) | 
| 重量 | Approx. 170g | 
| 附件 | 說明書, 9V電池, 皮套, 選件:K型表面熱電偶 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認(rèn)證
 通過認(rèn)證 





 群特CENTER28數(shù)字鉗型表|CENTER-28
群特CENTER28數(shù)字鉗型表|CENTER-28
 CENTER-360數(shù)字絕緣電阻儀|CENTER36
CENTER-360數(shù)字絕緣電阻儀|CENTER36
 CENTER-120萬用表|CENTER120數(shù)字多
CENTER-120萬用表|CENTER120數(shù)字多
 群特CENTER-315溫濕度計|CENTER315
群特CENTER-315溫濕度計|CENTER315
 CENTER-390記憶噪音聲級計|CENTER39
CENTER-390記憶噪音聲級計|CENTER39
 CENTER-304 4通道溫度表|CENTER304
CENTER-304 4通道溫度表|CENTER304
 CENTER-316袖珍型溫濕度計|CENTER31
CENTER-316袖珍型溫濕度計|CENTER31
 CENTER326噪聲校準(zhǔn)儀CENTER-326噪音
CENTER326噪聲校準(zhǔn)儀CENTER-326噪音
 CENTER-340溫度記錄器|CENTER340溫
CENTER-340溫度記錄器|CENTER340溫










 微信客服
微信客服
