
溫度記錄器(溫度計)CENTER-340
CENTER-340為溫度數據記錄器。內部實時時鐘,可記錄存貯64,000個數據。防水外殼,無需擔心連接器會被水所損壞。數據可經IR光界面下載。適用于環境監察,食物傳輸過程監察,空氣調節監察等。
· LED配有背光
· 電池狀態顯示
· 存貯狀態顯示
· 配有掛墻耳標
· 32,000個記錄的數據記錄器
· 小巧RS-232界面
· 配視窗軟件
溫度記錄器(溫度計)CENTER-340
| CENTER-340 | CENTER-342 | |
| 測量溫度 | -30℃ - 70℃ | -30℃ - 70℃ |
| 測量濕度 | 無 | 5%-98%RH |
| 準確度 | ±0.7℃ | ±0.7℃;±3%RH |
| 分析度 | 0.1℃,0.1℉ | 0.1℃,0.1℉; 0.1%RH |
| 電池 | 1.5V AAA型電池×2 | 1.5V AAA型電池×2 |
| 尺寸 記錄器 | 92×55×21mm | 92×55×21mm |
| 耳標 | 106.5×59×25.5mm | 106.5×59×25.5mm |
| 附件 | 電池,工作手冊,RS-232電纜,軟件,CENTER345掛墻耳標。 | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 





CENTER-31大屏幕數溫濕度計|CENTER3
CENTER-232交直流鉗表|CENTER232鉗
群特CENTER-315溫濕度計|CENTER315
CENTER-358紅外測溫儀|CENTER358紅
群特CENTER-321噪音聲級計|CENTER32
CENTER-313記憶式溫濕度計|CENTER31
群特CENTER-303溫度表|CENTER303溫
CENTER-370防水型溫度計|CENTER370
CENTER-352紅外測溫儀|CENTER352紅
微信客服