| 
 | 
| 
 | 
|  | 
一、安全須知
操作照度計前,請認真閱讀以下說明并依各項規格使用
-.使用環境條件:2000公尺高度以下
相對濕度:90%RH
操作溫度:0-40℃
-.保存及清潔要領:
1.非說明書詳載的檢查及維修,須由本公司合格人員處理.
2.定期以干布擦拭,勿使用去污劑、溶劑清潔本表
安全符號:CE :符合歐洲CE安全規范
CENTER-337照度計(輕巧型)
| 測量范圍 | 0.00 to 39.99/399.9/3999/39990 lx 0.000 to 3.999/39.99/399.9/3999 fc | 
| 解析度: | -0.01 lx一10 lx;0.001fc—1fc | 
| 準確度 | ±3%rdg±5dgts (以色溫2856K標準燈校正) | 
| 溫度特性 | ±0.1%/℃ | 
| 取樣率 | 2.0次/秒 | 
| 感光體 | 光二極管 | 
| 操作溫濕度 | 0℃—40℃(32℉—104℉) 0—80% RH | 
| 儲存溫濕度 | -10℃一50℃(14℉—122F) 0—70%RH | 
| 過載顯示 | “一”顯示 | 
| 電源 | 9V電池x1(006PorIEC6F220rNEDAl604) | 
| 外觀尺寸 | 196(L)x54(w)x33(H)mm | 
| 重量 | 約180g | 
| 附件 | 9V電池.使用說明書 | 






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 CENTER-350紅外測溫儀|CENTER350紅
CENTER-350紅外測溫儀|CENTER350紅
 CENTER329數字式噪音計|CENTER-329
CENTER329數字式噪音計|CENTER-329
 CENTER-31大屏幕數溫濕度計|CENTER3
CENTER-31大屏幕數溫濕度計|CENTER3
 CENTER314溫濕度CENTER-314記憶式溫
CENTER314溫濕度CENTER-314記憶式溫
 CENTER-307溫度計|CENTER307熱電偶
CENTER-307溫度計|CENTER307熱電偶
 CENTER-110數位式萬用表|CENTER110
CENTER-110數位式萬用表|CENTER110
 CENTER-352紅外測溫儀|CENTER352紅
CENTER-352紅外測溫儀|CENTER352紅
 群特CENTER201交直流鉗表|CENTER-20
群特CENTER201交直流鉗表|CENTER-20











 微信客服
微信客服
