一、測試參數
| 紫外輻照度 (uW/cm2) | 照度Illuminance E(lx) | 色容差 SDCM | 半寬度Half width (nm) | 
| 紫外輻照度 UVA(uW/cm2) | 相關色溫CCT (K) | 明暗視覺比S/P | 主波長Dominant wave(nm) | 
| 紫外輻照度 UVB(uW/cm2) | 燭光Candle Light E  (fc) | 光譜功率分布 Spectral distribution | 色純度Purity(%) | 
| 紫外輻照度 UVC(uW/cm2) | 顯色指數CRI Ra | 輻照度Irradiance Ee(W/m2) | OHSP350其他基礎參數 | 
二、應用場景
三、選型表
| 型號 | 版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 | 直達鏈接 | 
| OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎功能參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數、計算光效 | 詳情點擊 | 
| OHSP350B | 藍光版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害 | 詳情點擊 | 
| OHSP350BF | 藍光閃爍版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害+閃爍 | 詳情點擊 | 
| OHSP350C | 經濟版 | 380-780nm | 無軟件 | 詳情點擊 | 
| OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎+閃爍參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎+閃光燈參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350I | 工業版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 | 詳情點擊 | 
| OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎+植物燈的參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎+植物燈的參數+TM-30參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎+植物燈+TM-30+閃爍+藍光 | 詳情點擊 | 
| OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎+紫外輻照度 | 詳情點擊 | 
| OHSP350UVS | 增強紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 | 詳情點擊 | 
| OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強 | 詳情點擊 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤





















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 





 CX1000成像亮度計 虹譜
CX1000成像亮度計 虹譜
 虹譜 OHSP250微型光譜分析儀
虹譜 OHSP250微型光譜分析儀
 虹譜 OHSP-350M 光通量測試儀
虹譜 OHSP-350M 光通量測試儀
 虹譜 GMS-1000 眩光測試系統
虹譜 GMS-1000 眩光測試系統
 虹譜 OHSP-250P 微型光譜儀植物燈版
虹譜 OHSP-250P 微型光譜儀植物燈版
 GON2000分布光度計 虹譜
GON2000分布光度計 虹譜
 虹普 HPG2000立式分布光度計
虹普 HPG2000立式分布光度計
 OHSP-350FL頻閃亮度計 虹譜
OHSP-350FL頻閃亮度計 虹譜
 虹譜 OHSP-350精華版光譜色彩照度計
虹譜 OHSP-350精華版光譜色彩照度計
 
 









 微信客服
微信客服
