一、測試參數
| 閃爍頻率flicker freq(Hz) | 閃爍百分比Flicker Percent(%) | 照度 illuminance(lx) | 閃爍曲線flicker curve | 
| 波動深度modulation depth(%) | 閃爍指數 Flicker index | 相關色溫CCT (K) | 基礎參數Basic | 
二、測試界面
  
三、測試場景

四、選型表
| 型號 | 版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 | 直達鏈接 | 
| OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎功能參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數、計算光效 | 詳情點擊 | 
| OHSP350B | 藍光版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害 | 詳情點擊 | 
| OHSP350BF | 藍光閃爍版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害+閃爍 | 詳情點擊 | 
| OHSP350C | 經濟版 | 380-780nm | 無軟件 | 詳情點擊 | 
| OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎+閃爍參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎+閃光燈參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350I | 工業(yè)版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 | 詳情點擊 | 
| OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎+植物燈的參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎+植物燈的參數+TM-30參數 | 詳情點擊 | 
| OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎+植物燈+TM-30+閃爍+藍光 | 詳情點擊 | 
| OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎+紫外輻照度 | 詳情點擊 | 
| OHSP350UVS | 增強紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 | 詳情點擊 | 
| OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強 | 詳情點擊 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤




















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 





 虹譜 OHSP-350I 光譜彩色照度計
虹譜 OHSP-350I 光譜彩色照度計
 虹譜 HPG1800臥式分布光度計
虹譜 HPG1800臥式分布光度計
 虹譜 OHSP250I微型光譜分析儀
虹譜 OHSP250I微型光譜分析儀
 CX1000成像亮度計 虹譜
CX1000成像亮度計 虹譜
 HPL200P光子通量密度計 虹譜 植物光
HPL200P光子通量密度計 虹譜 植物光
 虹譜 OHSP-660T 全光譜透過率檢測儀
虹譜 OHSP-660T 全光譜透過率檢測儀










 微信客服
微信客服
