技術(shù)參數(shù)
| 測量范圍 | 2.5~99999RPM | 
| 分辨率 | 0.1RPM 1RPM | 
| 測量誤差 | ±(0.05%+1個字) | 
| 取樣頻率 | 0.8Sec | 
| 測量距離 | 50mm~500mm | 
| 最大/最小值 | 有 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 有 | 
| 數(shù)據(jù)清除功能 | 有 | 
| 量程切換 | 自動 | 
| 低電提示 | 有 | 
包裝規(guī)格
| 電源 | 3*1.5V AAA 電池 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 75g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 135*47*25mm | 
| 包裝方式 | 吸塑包裝 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 60PCS | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 50*24*46cm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 10.9KG | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認(rèn)證
 通過認(rèn)證 





 希瑪SMART AS8163迷你型風(fēng)速計
希瑪SMART AS8163迷你型風(fēng)速計
 希瑪SMART AS872D高溫型紅外測溫儀
希瑪SMART AS872D高溫型紅外測溫儀
 希瑪SMART AS8903二合一氣體檢測儀|
希瑪SMART AS8903二合一氣體檢測儀|
 希瑪SMART AR217數(shù)字式溫濕度計
希瑪SMART AR217數(shù)字式溫濕度計
 希瑪SMART AS8404氧氣檢測儀|AS-840
希瑪SMART AS8404氧氣檢測儀|AS-840
 希瑪SMART AS813照度計|光照測試儀
希瑪SMART AS813照度計|光照測試儀
 希瑪SMART AR844數(shù)字噪音計|聲級計
希瑪SMART AR844數(shù)字噪音計|聲級計
 希瑪SMART AR550迷你式紅外測溫儀
希瑪SMART AR550迷你式紅外測溫儀
 希瑪SMART AR320迷你式紅外測溫儀
希瑪SMART AR320迷你式紅外測溫儀









 微信客服
微信客服
