TES-3260
紅外線溫度計
產品特點Product Features
- 大螢幕顯示、清楚好操作 
- 可選擇℃/℉單位 
- 背光顯示 
- 雷射指示測量位置 
- 自動鎖定讀值功能 
- 最大、最小讀值記錄功能 
- 資料記憶儲存及讀取功能 
- 自動關機功能 
- 溫度測量值自我校正功能 
- 規格下載 
| 顯示 | LCD數位顯示有背光功能 | 
| 測量範圍 | -35°C ~ 500°C (-31°F ~ 932°F) | 
| 解析度 | 0.1°C / 0.2°F | 
| 準確度 | ± 2% 讀值或± 2°C之較大值 | 
| 感應光譜 | 6 ~ 14μm | 
| 距離與目標比 | 12:1 (最小目標物:25mm直徑) | 
| 放射率 | 0.95 | 
| 照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) | 
| 資料記憶容量 | 50組 (可直接於LCD上讀取) | 
| 自動關機 | 約 15 秒 | 
| 電池壽命 | 連續使用約100小時(雷射指標及顯示器背光燈均不使用時)。(鹼性電池) | 
| 電源 | 單一006P 9V電池 | 
| 操作、儲存環境 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 低於 80%RH -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) 低於 70%RH | 
| 尺寸 | 175 (長) × 118 (寬) × 50 (厚) mm | 
| 重量 | 255克 | 
| 附件 | 說明書、電池 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 





 泰仕TES-1370H二氧化碳測試儀+溫濕
泰仕TES-1370H二氧化碳測試儀+溫濕
 泰仕TES-500積分球/照度計|TES500積
泰仕TES-500積分球/照度計|TES500積
 泰仕TES-3145風速計/表|TES3145風速
泰仕TES-3145風速計/表|TES3145風速
 泰仕TES-1332N數位式照度計|TES1332
泰仕TES-1332N數位式照度計|TES1332
 TES-1389濁度計|TES1389濁度計
TES-1389濁度計|TES1389濁度計
 泰仕TES-3040H數位鉤表|TES3040H數
泰仕TES-3040H數位鉤表|TES3040H數
 泰仕TES-1317白金電阻溫度表|TES131
泰仕TES-1317白金電阻溫度表|TES131
 TES-1365溫濕度計|TES1365溫濕度計
TES-1365溫濕度計|TES1365溫濕度計
 泰仕TES-1327KUSB紅外線溫度計|TES1
泰仕TES-1327KUSB紅外線溫度計|TES1









 微信客服
微信客服
