TES-1604RS-232 記錄式數(shù)位絕緣測試器
產(chǎn)品特點Product Features
- 3-3/4位液晶顯示器 
- Mega歐姆高阻檔位自動換檔 
- 50格類比刻劃 
- 測試棒攜帶簡便 
- 絕緣測試有負載電壓1mA電流 
- 蜂鳴器短路電流200mA 
- 設(shè)計符合IEC61557 
- RS-232 PC介面(Window版本) 
- 16,000筆記錄容量 
- 自動放電 
 CAT II pollution 2 1000V
 CAT III pollution 2 600V
 電氣規(guī)格
q 歐姆Ω
| 檔位 | 解析度 | 準確度 | 最大開路端電壓 | 短路電流 | 過載保護 | 
| 40Ω | 0.01Ω | 1%+30 | 12.8V | >200mA | 220Vrms | 
| 檔位 | 解析度 | 準確度 | 最大開路端電壓 | 過載保護 | 
| .png) | 0.01Ω | <4Ω | 12.8V | 220Vrms | 
q 交流電壓~V (40Hz ~ 500Hz)
| 檔位 | 解析度 | 準確度 | 輸入阻抗 | 過載保護 | 
| 600V | 0.1V | 1.5%+3 | 4.5MΩ | 750Vrms | 
q Meg歐姆
| 檔位 | 解析度 | 準確度 | 端電壓 | 
| 4MΩ/40MΩ/400MΩ/4000MΩ/250V | 1KΩ | 3%+5(<2000M) 5%+5(>2000M) | 250V+20%~-0% | 
| 4MΩ/40MΩ/400MΩ/4000MΩ/500V | 500V +20%~-0% | ||
| 4MΩ/40MΩ/400MΩ/4000MΩ/1000V | 1000V+10%~-0% | 
| 檔位 | 測試電流 | 短路測試電流 | |
| 4000MΩ/250V | 1mA | 負載250KΩ | ≦1.5mA | 
| 4000MΩ/500V | 負載500KΩ | ||
| 4000MΩ/1000V | 負載 1MΩ | ||
一般規(guī)格:
| 讀值顯示 | 80mm x 50mm 大型LCD顯示附類比刻劃 | 
| 過載指示 | 超過最大讀值時,LCD會顯示 “ OL ” | 
| 低電池指示 | 自動低電池偵測,當電池電壓低於工作電壓時,將顯 示 | 
| 取樣率 | 數(shù)位顯示每秒2.5次、類比顯示每秒10次 | 
| 電源供給 | 1.5伏特AA尺寸8顆 | 
| 操作溫濕度 | 0°C到40°C (32°F到104°F), 低於80%之相對濕度 | 
| 儲存溫度 | -10°C到60°C (14°F到140°F) | 
| 尺寸 | 190(長)x140(寬)x77(高)mm | 
| 重量 | 約900公克 (含電池) | 
| 附件 | 測試棒、8顆電池、使用說明書、光碟軟體、肩帶。 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 泰仕TES-1327KUSB紅外線溫度計|TES1
泰仕TES-1327KUSB紅外線溫度計|TES1
 泰仕TES-1318白金電阻溫度表|TES131
泰仕TES-1318白金電阻溫度表|TES131
 TES-1310N數(shù)位式溫度計|TES1310N溫
TES-1310N數(shù)位式溫度計|TES1310N溫
 PROVA-200A太陽能電池分析儀
PROVA-200A太陽能電池分析儀
 泰仕TES-5232PM2.5空氣品質(zhì)記錄儀
泰仕TES-5232PM2.5空氣品質(zhì)記錄儀
 TES-1337B照度計|1337B照度計
TES-1337B照度計|1337B照度計
 泰仕TES-3660自動換擋絕緣測試器|泰
泰仕TES-3660自動換擋絕緣測試器|泰
 泰仕TES-3012A數(shù)位交流鉤表|TES3012
泰仕TES-3012A數(shù)位交流鉤表|TES3012
 泰仕TES-PROVA-2003大電流鉤表
泰仕TES-PROVA-2003大電流鉤表
 泰仕TES-1370H二氧化碳測試儀+溫濕
泰仕TES-1370H二氧化碳測試儀+溫濕











 微信客服
微信客服
