PEM CWT LF
CWT LF低頻頻率系列羅氏線圈,著重?cái)U(kuò)展了低頻測(cè)量范圍,很好的補(bǔ)充了CWT標(biāo)準(zhǔn)系列在低頻測(cè)量的空白,與其他CWT系列一樣,CWT LF是一種寬帶探頭,具有MHz范圍內(nèi)的高頻帶寬。CWT LF拓展的低頻范圍特別適用于以下測(cè)量:更長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間的電流脈沖 - 例如電解電容放電或非對(duì)稱短路測(cè)試。
CWT LF 主要性能參數(shù):
        峰值電流:60A - 600kA峰值
        輸出量:±6.0V(滿量程)
        高頻帶寬(-3dB):6.5MHz
        低頻帶寬(-3dB):0.008Hz
        精度(典型值):在線圈中心位置最高可達(dá)±0.2%
        工作溫度范圍:0℃至+ 40℃(積分器);–20℃至+ 100℃( 線圈+引線)
        線圈長(zhǎng)度:300,500,700,1000mm(可定制長(zhǎng)度)
        線圈絕緣:10kV峰值
        線圈線徑:8.5mm
        引線長(zhǎng)度:2.5 或 4m(可定制長(zhǎng)度)
        供電:AA電池 或 12V DC電源適配器
CWT LF 主要特征:
        可追溯的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)(包括證書)
        非接觸式測(cè)量對(duì)被測(cè)電路沒有影響
        沒有磁性材料意味著出色的線性度<0.05%讀數(shù)
        完全隔離直流電流,可以測(cè)試大直流電流上的小紋波電流
        超電流量程不會(huì)損壞
CWT LF與LFR的不同之處:
       更高的額定電流
       在幾kHz的范圍內(nèi)產(chǎn)生更好的相位誤差(在MHz范圍內(nèi)更高的截止頻率)
       在> 3000A時(shí)具有更好的低頻性能
       電力電子應(yīng)用 - 大功率整流器,電解電容器放電和制動(dòng)斬波器
       CWT LF系列能夠測(cè)量頻率甚至低于1Hz的大電流,PWM波形,ON時(shí)間為幾毫秒或長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間單次脈沖。
       與電流互感器或其他基于磁性的傳感器不同,Rogowski線圈不受It產(chǎn)品的限制,沒有磁性材料來飽和CWT LF可以測(cè)量低頻下的大電流,例如大功率整流器,電解電容器放電和制動(dòng)斬波器中遇到的那些。
- PEM CWT LF 
- PEM CWT 羅氏線圈 
- PEM CWT Mini50HF 
- CWT Mini/CWT MiniHF 
- CWT Ultra mini 
| 型號(hào) | 靈敏度(mV/A) | 峰值電流(kA) | di/dt(kA/μs) | 噪聲(mV p-p) | 跌落(%/ms) | 低頻帶寬(3dB)Hz | 相位超前 @50Hz(deg) | 高頻帶寬(3dB)MHz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Coils標(biāo)準(zhǔn)線圈 | 300mm線圈 | 700mm線圈 | |||||||
| CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 15.0 | 4.6 | 5.1 | 8.3 | 6.5 | 3.0 | 
| CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 15.0 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 6.5 | 3.0 | 
| CWT1LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 6.5 | 3.0 | 
| CWT3LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 6.5 | 3.0 | 
| CWT6LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 6.5 | 3.0 | 
| CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 6.5 | 3.0 | 
| CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 6.5 | 3.0 | 
| CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 0.025 | 0.022 | 0.045 | 6.5 | 3.0 | 
| CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 11.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 6.5 | 3.0 | 
| CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 | 
| CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 11.0 | 5.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 | 
| CWT1500LF | 0.02 | 300.0 | 11.0 | 4.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 10.0 | 5.0 | 
| Miniature Coils微型線圈 | |||||||||
| CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 16.0 | 10.2 | 11.0 | 18.6 | 5.0 | 4.0 | 
| CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 16.0 | 5.1 | 5.6 | 9.3 | 12.0 | 7.5 | 
| CWT1LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 12.0 | 7.5 | 
| CWT3LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 12.0 | 7.5 | 
| CWT6LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 12.0 | 7.5 | 
| CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 0.2 | 0.22 | 0.35 | 12.0 | 7.5 | 
| CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 12.0 | 7.5 | 
| CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 12.0 | 7.5 | 
| CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 14.0 | 15.0 | 0.02 | 0.022 | 0.035 | 12.0 | 7.5 | 
| CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 14.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 12.0 | 7.5 | 
| CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 14.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 12.0 | 7.5 | 



















 第5年
第5年





 PEM RCTrms
PEM RCTrms
 PEM RCTi 3
PEM RCTi 3
 PEM RCT1A  ?
PEM RCT1A  ?
 PEM RCTrms 3
PEM RCTrms 3
 PEM CWT Mini/CWT MiniHF
PEM CWT Mini/CWT MiniHF
 PEM CWT Ultra mini
PEM CWT Ultra mini









 微信客服
微信客服
