波形實時顯示(4路電壓/4路電流)。
電壓和電流真有效值。
電壓直流成份。
電流和電壓峰值
電流和電壓半周期有效值的最大/最小值
相量圖顯示
各相諧波的測量,達50次諧波
柱形圖顯示各相電流和電壓的諧波含有率
總諧波失真度(THD)
各相有功/無功/視在功率值及總值
各相有功/無功/視在電能值及總值
變壓器K因數
功率因數(PF)和COSφ位移功率因數(DPF)
短期電壓閃變
三相不平衡(電壓和電流)
| 主機型號 | UT285C電力質量分析儀 | ||
| 電 源 | 可充電鋰電池組9.6V、4500mAH,外接充電器;工作電流約490mA,電池連續工作8小時 | ||
| 電池電量指示 | 電池符號5格 顯示電量,當電池電量過低時,提示1分鐘后自動關機 | ||
| 顯示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,顯示域116mm×88mm | ||
| 電流測試 | 電流傳感器:008B;040B;068B;300F(選購) | ||
| 電壓測試 | 線電壓:1.0V~2000V;相電壓:1.0V~1000V | ||
| 電量電能參數 | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ;Wh,Varh,Vah | ||
| 通道數 | 4路電壓,4路電流 | ||
| 頻 率 | 40Hz~70Hz | ||
| 諧 波 | 有,0~50次 | ||
| 總諧波失真 | 有,0~50次,各相 | ||
| 專家模式 | 有 | ||
| 暫態記錄組數 | 150組 | ||
| 電壓閃變 | 有 | ||
| 記 錄 | 300天(同時記錄20個參數,每5秒記錄1點) | ||
| 最小/最大記錄值 | 有,可測一段時間內的最大最小值 | ||
| 告 警 | 40種不同類型參數選擇,12800組告警日志 | ||
| 自動關機 | 在告警/趨勢圖記錄/暫態捕捉模式(等待或者進行中)下,儀器不自動關機 | ||
| 在其它測試模式下,15分鐘內無按鍵操作,提示1分鐘后自動關機。 | |||
| 背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 | ||
| 儀表尺寸 | 長寬厚:240mm×170mm×68 mm | ||
| 儀器質量 | 約9.2Kg(含包裝) | ||
| 輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ | ||
| 適合安規 | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 | ||
| 隨機附件 | 主機:1臺;儀器包:1個;測試線:5條(黃,綠,紅,藍,黑各1條);鱷魚夾:5個;表筆:5個;充電器:1個;軟件光盤:1個;鋰電池組:1個;2G內存卡:1個。電流傳感器:(選購) | ||
| 測量規格 | 測量范圍 | 顯示分辨率 | 參考范圍內的最大誤差 | 
| 頻率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz | 
| 相電壓真有效值 | 1.0V~1000V | 最小分辨率0.1V | ±(0.5%+5dgt) | 
| 線電壓真有效值 | 1.0V~2000V | 最小分辨率0.1V | ±(0.5%+5dgt) | 
| 直流電壓 | 1.0V~1000V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) | 
| 電流真有效值 | 10mA~6000A | 最小分辨率1mA | ±(0.5%+2dgt) | 
| 相電壓峰值 | 1.0V~1414V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) | 
| 線電壓峰值 | 1.0V~2828V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) | 
| 電流峰值 | 10mA~6000A | 最小分辨率1mA | ±(1.0%+5dgt) | 
| 峰值因數 | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%+2dgt) | 
| 4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%+2dgt) | |
| 有功功率 | 0.000W~9999.9kW | 最小分辨率0.001W | ±(1%+3dgt);Cosφ≥0.8 | 
| ±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
| 無功功率電感性&電容性 | 0.000VAR~9999.9kVAR | 最小分辨率0.001VAR | ±(1%+3dgt);Sinφ≥0.5 | 
| ±(1.5%+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
| 視在功率 | 0.000VA~9999.9kVA | 最小分辨率0.001VA | ±(1%+3dgt) | 
| 功率因數 | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%+3dgt);Cosφ≥0.5 | 
| ±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.5 | |||
| 有功電能 | 0.000Wh~9999.9MWh | 最小分辨率0.001Wh | ±(1%+3dgt);Cosφ≥0.8 | 
| ±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
| 無功電能電感性&電容性 | 0.000VARh~9999.9MVARh | 最小分辨率0.001VARh | ±(1%+3dgt);Sinφ≥0.5 | 
| ±(1.5%+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
| 視在電能 | 0.000VAh~9999.9MVAh | 最小分辨率0.001VAh | ±(1%+3dgt) | 
| 相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) | 
| Tanφ(VA≥50VA) | -32.768~32.768 | 最小分辨率0.001 | ±(1%+5dgt) | 
| 位移功率因數(DPF) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1%+5dgt) | 
| 諧波比(Vrms>50V) | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) | 
| 諧波角(Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)諧波1~25次 | 
| ±(10°)諧波26~50次 | |||
| 總諧波率(DF或THD-F)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) | 
| 失真因數(DF或THD-R)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+10dgt) | 
| 變壓器K因數 | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5 %) | 
| 三相不平衡 | 0.0%~100 % | 0.1 % | ±(1 %) | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 




 優利德 UTi380D 紅外熱成像儀
優利德 UTi380D 紅外熱成像儀
 優利德 UT620C直流低電阻計
優利德 UT620C直流低電阻計
 優利德 UT330TH USB數據記錄儀
優利德 UT330TH USB數據記錄儀
 優利德 UTi85紅外熱成像測溫儀
優利德 UTi85紅外熱成像測溫儀
 優利德 UT216A 600A真有效值數字鉗
優利德 UT216A 600A真有效值數字鉗
 優利德 LM系列測距望遠鏡
優利德 LM系列測距望遠鏡
 優利德 UT7171N 真有效值數字萬用表
優利德 UT7171N 真有效值數字萬用表
 優利德 UT213A 400A 數字鉗形表
優利德 UT213A 400A 數字鉗形表
 優利德 UT116C SMD萬用表
優利德 UT116C SMD萬用表
 優利德 UT392C|UT393A激光測距儀
優利德 UT392C|UT393A激光測距儀









 微信客服
微信客服
