| 功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 | 說明 | ||||||||||||||||||||||
| 風速測量 | 0.40-30 m/s (as standard) | 0.01 | ±(5%+0.5m/s) | 考核單位為m/S,其它風速單位依據單位換算得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||
| 1.4~108 Km/h (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 78~5905 ft/min (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 0.7~58 Knots (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 0.8~67 mph (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 溫度測量 | 零下10~50℃ | 0.1℃ | ±2℃ | 零下10~50℃是指傳感器可操作環境溫度范圍 | ||||||||||||||||||||||
| 14~122℉ | 0.2℉ | ±4℉ | ||||||||||||||||||||||||
| 風力等級 | 0~12級 | 1級 | ±1 | 蒲福風力等級依據風速劃分得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||
| 采樣速率 | 0.5秒 | 采樣速率0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 過載指示 | >45m/s | OL | 顯示“OL"符號 | |||||||||||||||||||||||
| 最值/均值 | MODE | 顯示“MAX/AVG”符號 | ||||||||||||||||||||||||
| 數據保持 | HOLD | 顯示“HOLD”符號 | ||||||||||||||||||||||||
| 背光 | 有 | 手動開啟或關閉 | ||||||||||||||||||||||||
| 自動關機 | 5分鐘 | 無操作約5分鐘后自動關機 | ||||||||||||||||||||||||
| 低電提示 | 3.0~3.5V | 顯示低電符號 | ||||||||||||||||||||||||
| 電池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通鋅錳電池約150mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 消耗電流 | 工作 | mA | ≤25mA | |||||||||||||||||||||||
| 關機 | uA | ≤10uA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作環境 | 溫度 | 0~40℃ | 工作環境要求 | |||||||||||||||||||||||
| 濕度 | ≤80%RH | |||||||||||||||||||||||||
| 儲存環境 | 溫度 | 零下20~60℃ | 儲存環境要求 | |||||||||||||||||||||||
| 濕度 | ≤75%RH | |||||||||||||||||||||||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 




 優利德 UT681A 多功能線纜測試儀
優利德 UT681A 多功能線纜測試儀
 優利德 UT309C專業紅外測溫儀
優利德 UT309C專業紅外測溫儀
 優利德 UT333 迷你溫濕度計
優利德 UT333 迷你溫濕度計
 優利德 LM120|LM150|LM100|LM40激光
優利德 LM120|LM150|LM100|LM40激光
 優利德 UT09E 16A電源極性檢測器
優利德 UT09E 16A電源極性檢測器
 優利德 UT204+自動量程真有效值鉗形
優利德 UT204+自動量程真有效值鉗形
 UTG9000T系列函數/任意波形發生器
UTG9000T系列函數/任意波形發生器 
 優利德 UT61B+真有效值數字萬用表
優利德 UT61B+真有效值數字萬用表
 優利德 UTi380D 紅外熱成像儀
優利德 UTi380D 紅外熱成像儀
 優利德 UT208 1000A 數字鉗形表
優利德 UT208 1000A 數字鉗形表










 微信客服
微信客服
