光源+手電筒功能
波長:1310nm、1550nm雙波長光源
輸出光功率:﹣4dBm、﹣6dBm、﹣8dBm、﹣10dBm、共4檔可調
內部調制:0hz/270hz/1000hz/2000hz
光接口:FC/PC
適合光纖:SM/MM
| 類型 | 描述 | 光功率計 | 光一體機 | 光源 | 光萬用表 | |||
| UT692D/UT692G | UT693D | UT696 | UT697 | |||||
| 光功率計 | 波長范圍 | 800nm~1700nm | √ | √ | × | √ | ||
| 標準波長 | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm、1650nm | |||||||
| 功率測量范圍 | ﹣70dBm~﹢10dBm(UT692D,UT693D,UT697) ﹣50dBm~﹢26dBm(UT692G) | |||||||
| 不確定度 | ±5% | |||||||
| 顯示分辨率 | 線性顯示:0.1%,對數顯示:0.01dBm | |||||||
| 光功率連接器 | FC/SC/ST通用接頭 | |||||||
| 光功率接頭類型 | InGaAs | |||||||
| 紅光筆 | 紅光波長 | 650nm±10nm | × | √ | × | × | ||
| 紅光功率 | 10nW(可測光纖長度約8-10公里) | |||||||
| 紅光模式 | 持續模式和脈沖模式 | |||||||
| 紅光連接器 | FC/SC/ST通用接頭 | |||||||
| 光源 | 波長 | 1310nm、1550nm雙波長光源 | × | × | √ | √ | ||
| 典型輸出光功率 | ﹣4dBm | |||||||
| 可輸出光功率 | ﹣4dBm、﹣6dBm、﹣8dBm、﹣10dBm、共4檔可調 | |||||||
| 內部調制 | 0hz/270hz/1000hz/2000hz | |||||||
| 發光器件 | FP-LD | |||||||
| 光接口 | FC/PC | |||||||
| 適合光纖 | SM/MM | |||||||
| 手電筒 | 手電筒功能 | √ | × | √ | × | |||
| 類型 | 描述 | ||||
| 供電電源 | 1.5V AA堿性電池 ×3 pcs | ||||
| 電池低電量提醒 | 約3.5V電池低電量提醒,約小于3.3V自動關機 | ||||
| 自動關機 | 無任何操作10分鐘后自動關機(可選自動關機功能) | ||||
| 產品尺寸 | 189×87×45mm | ||||
| 跌落高度 | 2米 | ||||
| 使用溫度 | 0℃~40℃ | ||||
| 存儲溫度 | ﹣10℃~50℃ | ||||
| 工作濕度 | 20~75% RH | ||||
| 海拔高度 | ≤2000米 | ||||
| 認證 | CE認證,RoHS認證,IP65認證 | ||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 




優利德 UT255B 高壓鉗形電流表
優利德 UT303D 紅外測溫儀
優利德 UT30H非接觸式紅外額溫計
優利德 UT89XD專業NCV數字式萬用表
優利德 UTS1030|UTS1010|UTS1020手
優利德 UT18C|UT18D 電壓及連續性測
優利德 UT379B|UT379A GPS測畝儀
優利德 UT13A 測電筆
優利德 UT620C直流低電阻計
微信客服