| 負載型號 | YD8015 | YD8030 | YD8060 | YD8015A | YD8030A | YD8030B | |||||||
| 額定值 | 電壓 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | |||||||||
| 電流 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-20A | 0-12A | 0-120A | 0-1A | 0-10A | 0-1.5A | 0-15A | 0-3A | 0-60A | |
| 功率 | 150W | 300W | 600W | 150W | 300W | 300W | |||||||
| CV模式 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-50V | 0-500V | 0-50V | 0-150V | 0-18V | 0-150V |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ||||||||||||
| CC模式 | 量程 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-30A | 0-12A | 0-120A | 0-1A | 0-10A | 0-1.5A | 0-15A | 0-3A | 0-60A |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||||||||||||
| CR模式 | 量程 | 0.05Ω-7.5kΩ | 0.01Ω-7.5kΩ | 0.05Ω-25kΩ | |||||||||
| 分辨率 | 16bit | ||||||||||||
| 精度 | 0.1%+0.5%FS | ||||||||||||
| CP模式 | 量程 | 150W | 300W | 600W | 150W | 300W | 300W | ||||||
| 分辨率 | 10mW | ||||||||||||
| 精度 | 0.1%+0.05%FS | ||||||||||||
| 動態(tài)電流 | |||||||||||||
| 動態(tài)模式 | T1&T2 | 100us-99.99us | |||||||||||
| 精度 | 5us±100ppm | ||||||||||||
| 斜率 | 0.001-0.15A/uS | ||||||||||||
| 電壓回讀 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-50V | 0-150V | 0-50V | 0-500V | 0-50V | 0-500V | 0-18V | 0-150V |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||||||||
| 電流回讀 | 量程 | 0-3A | 0-40A | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-15A | 0-1A | 0-10A | 0-1.5A | 0-15A | 0-3A | 0-60A |
| 分辨率 | 0.1mA 10mA | ||||||||||||
| 精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||||||||
| 功率回讀 | 量程 | 150W | 300W | 600W | 150W | 300W | 300W | ||||||
| 分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | |||||||
| 精度 | ±(0.05%+0.5%FS) | ||||||||||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第4年





揚子 YD2775D-1電感測試儀
揚子 YD2611D電解電容漏電流測試儀
揚子 YD9950A程控耐壓絕緣測試儀
揚子 YD2650系列耐壓測試儀
揚子 YD1500直流多路電容測試儀
揚子 YD2511A直流低電阻測量儀
揚子 YD2670B耐壓測試儀
揚子 YD2512直流低電阻測量儀
揚子 YD9860D型程控安規(guī)測試儀
微信客服