- 200VA測試容量 
- 大型(240x64)點矩陣式LCD 
- 手動/自動 測試模式 
- 具快速選擇功能鍵 
- 高亮度警示及狀態指示燈 
- 具Interlock功能 
- 零點輸出 
- 輸出電壓上升時間控制 
- True RMS電流量測 
- 高分辨率: 1uA(電流量測), 2V(電壓設定) 
快速選型
| 型號 | AC | DC | IR | GB | 標配接口 | 
| GPT-9804 | √ | √ | √ | √ | USB/RS-232/I/O | 
| GPT-9803 | √ | √ | √ | × | USB/RS-232/I/O | 
| GPT-9802 | √ | √ | × | × | USB/RS-232/I/O | 
| GPT-9801 | √ | × | × | × | USB/RS-232/I/O | 
| 詳細規格 | |
| 交流耐壓測試 | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac | 
| 輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 | 
| 輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+ 5V) [未加負載] | 
| 最大額定負載 | 200 VA (5kV/40mA) | 
| 最大額定電流 | 40mA (0.5kV< V ≦5kV);10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) | 
| 輸出波形 | 正弦波 | 
| 輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 | 
| 電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負載→未加負載] | 
| 電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) | 
| 電流量測范圍 | 0.001mA~40.0mA | 
| 電流量測分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA | 
| 電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) | 
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| ARC偵測 | Yes | 
| 上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s | 
| 測試時間(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s | 
| GND | RETURN/GUARD | 
| 直流耐壓測試 (GPT-9804/9803/9802) | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc | 
| 輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 | 
| 輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+ 5V) [未加負載] | 
| 最大額定負載 | 50W (5kV/10mA) | 
| 最大額定電流 | 10mA (0.5kV< V ≦6kV);2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) | 
| 電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負載→未加負載] | 
| 電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) | 
| 電流量測范圍 | 0.001mA~ 10.0mA | 
| 電流量測分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA | 
| 電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) | 
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| ARC 偵測 | Yes | 
| 上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s | 
| 測試時間(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s | 
| GND | RETURN/GUARD | 
| 絕緣電阻測試 (GPT-9804/9803) | |
| 輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc | 
| 輸出電壓調整分辨率 | 50V/步進 | 
| 輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+5V) | 
| 電阻量測范圍 | 1MΩ~ 9500MΩ | 
| 測試電壓 | 50V≦ V<500V:1~50MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ);51~2000MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ);500V≦ V ≦1000V:1~500MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ);501~9500MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ) | 
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| 上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s | 
| 測試時間(TIMER) | 1s~999.9s | 
| GND | GUARD (fixed) | 
| 接地阻抗測試 (GPT-9804) | |
| 輸出電流范圍 | 03.00A~30.00A ac | 
| 輸出電流調整分辨率 | 0.01A | 
| 輸出電流準確度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A);8A< I ≦30A: ±(1%讀值+ 0.05A) | 
| 測試電壓 | 6Vac 最大(開路電壓) | 
| 測試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 | 
| 電阻量測范圍 | 10.0mΩ~ 650.0mΩ | 
| 電阻量測分辨率 | 0.1mΩ | 
| 電阻量測準確度 | ±(1%讀值+ 2 mΩ) | 
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| 測試時間(TIMER) | 0.5s~999.9s | 
| 測試方式 | 四線式量測 | 
| GND | GUARD (fixed) | 
| 記憶組 | |
| 單步驟記憶 | MANU:100組 | 
| 自動測試記憶 | AUTO:100 組, 每組最多16個manu | 
| 界面 | |
| RS-232C | 標準 | 
| USB | 標準 | 
| GPIB | 選購 | 
| Remote terminal (Front) | 標準 | 
| Signal I/O | 標準 | 
| 顯示屏 | |
| 240 x 64 點陣式(藍色) LCD | |
| 使用電源 | |
| AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
| 尺寸及重量 | |
| 330(寬) x 150(高) x 460(深) mm;約15kg max. for GPT-9803/9802/9801;約19kg max. for GPT-9804 | |
| [ 1 ] 電流量測分辨率與上限設定之分辨率相同 | |
| [ 2 ] 只有在特殊的MANU模式下( MANU=***-000 ), 測試時間可為持續測試(TIMER = OFF) | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤





















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 





 PEL3000E單通道電子負載 固緯
PEL3000E單通道電子負載 固緯
 GLC-9000泄漏電流測試儀 固緯
GLC-9000泄漏電流測試儀 固緯
 GBM3000電池測試儀固緯
GBM3000電池測試儀固緯
 GPT15000安規測試儀 固緯
GPT15000安規測試儀 固緯
 GSP-818頻譜分析儀 固緯
GSP-818頻譜分析儀 固緯
 固緯 GSP-810射頻測量儀器
固緯 GSP-810射頻測量儀器
 GPT-9503多通道安規測試儀 固緯
GPT-9503多通道安規測試儀 固緯
 線性可編程線性直流電源 固緯 PSM系
線性可編程線性直流電源 固緯 PSM系










 微信客服
微信客服
