手機(jī)/微信號(hào):13265803631 賴?guó)櫇?/span>座機(jī):0755-896865810755-28286489QQ號(hào):1529570948
| 型號(hào) | 主要功能 | 后面板輸出 | 容量 | 掃描功能 | 標(biāo)配接口 |
| GPT-9904 | AC/DC/IR/GB | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
| GPT-9903A | AC/DC/IR | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
| GPT-9902A | AC/DC | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
| GPT-9901A | AC | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
| 詳細(xì)規(guī)格 | |
| 交流耐壓測(cè)試 | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進(jìn) |
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [無(wú)負(fù)載] |
| 最大額定負(fù)載 | 500 VA (5kV/100mA) |
| 最大額定電流 | 100mA (0.5kV< V ≦5kV);10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
| 輸出波形 | 正弦波 |
| 輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 |
| 電壓變動(dòng)率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負(fù)載→未加負(fù)載] |
| 電壓表準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
| 電流量測(cè)范圍(截?cái)嚯娏? | 0.001mA~100.0mA |
| 電流量測(cè)分辨率 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
| 電流量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數(shù))當(dāng)HI SET<1.11mA;±(1.5%讀值+ 3位數(shù))當(dāng)HI SET≧1.11mA |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC偵測(cè) | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
| GND | ON/OFF |
| 直流耐壓測(cè)試 | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進(jìn) |
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [無(wú)負(fù)載] |
| 最大額定負(fù)載 | 100W (5kV/20mA) |
| 最大額定電流 | 20mA (0.5kV< V ≦6kV);2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
| 電壓變動(dòng)率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負(fù)載→未加負(fù)載] |
| 電壓表準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
| 電流量測(cè)范圍(截?cái)嚯娏? | 0.001mA~20.0mA |
| 電流量測(cè)分辨率[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
| 電流量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數(shù))當(dāng)HI SET<1.11mA;±(1.5%讀值+ 3位數(shù))當(dāng)HI SET≧1.11mA |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC 偵測(cè) | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
| GND | ON/OFF |
| 絕緣電阻測(cè)試 (GPT-9904/9903A) | |
| 輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc |
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 50V/步進(jìn) |
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+5V) [無(wú)負(fù)載] |
| 電阻量測(cè)范圍 | 0.001GΩ~ 50.00GΩ |
| 測(cè)試電壓 | 50V≦V ≦500V:0.001~0.050GΩ:±(5%讀值 + 1位數(shù));0.051~2.000GΩ:±(10%讀值 + 1位數(shù)) 500V≦ V ≦1000V:0.001~0.500GΩ:±(5%讀值 + 1位數(shù));0.501~9.999GΩ:±(10%讀值 + 1位數(shù));10.00~50.00GΩ:±(15%讀值 + 1位數(shù)) |
| 輸出阻抗 | 600kΩ |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER) | 1s~999.9s |
| GND | OFF (fixed) |
| 接地阻抗測(cè)試 (僅GPT-9904) | |
| 輸出電流范圍 | 03.00A~32.00A ac |
| 輸出電流調(diào)整分辨率 | 0.01A |
| 輸出電流準(zhǔn)確度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A);8A< I ≦32A: ±(1%讀值+ 0.05A) |
| 測(cè)試電壓 | 6Vac 最大(開(kāi)路電壓) |
| 測(cè)試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
| 電阻量測(cè)范圍 | 10.0mΩ~ 650.0mΩ |
| 電阻量測(cè)分辨率 | 0.1mΩ |
| 電阻量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1%讀值+ 2 mΩ) |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
| 測(cè)試方式 | 四線式量測(cè) |
| GND | OFF (fixed) |
| 記憶組 | |
| 單步驟記憶 | MANU:100組 |
| 自動(dòng)測(cè)試記憶 | AUTO:100 組, 每組最多16個(gè)manu |
| 界面 | |
| 后板輸出 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) |
| USB | 標(biāo)準(zhǔn) |
| GPIB | 選購(gòu) |
| Remote terminal (Front) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| Signal I/O | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 顯示屏 | |
| 240 x 64 點(diǎn)陣式(藍(lán)色) LCD | |
| 使用電源 | |
| AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
| 尺寸及重量 | |
| 330(寬) x 148(高) x 587(深) mm;約27kg max. for GPT-9904/9903 | |
| [* ]掃描功能及測(cè)試時(shí)間可為持續(xù)測(cè)試(TIMER = OFF), 只有在特殊的MANU模式下( MANU=***-000 )可被執(zhí)行 | |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第4年
通過(guò)認(rèn)證 





固緯 PSB-1000系列(開(kāi)關(guān)式)多量程
固緯 GDS-1000B系列通用基礎(chǔ)型示波
ASR-3000交流/直流電源 固緯
固緯 PEL-3000H可編程直流電子負(fù)載
GPP4323多通道可編程直流電源 固緯
GSP-818頻譜分析儀 固緯
固緯 MDO-2000A系列多功能混合域數(shù)
固緯 PEL-2000A可編程直流電子負(fù)載
微信客服