- LCD顯示和友善的菜單功能界面 
- 額定電壓:40V/160V,額定輸出功率:400W/800W 
- 多量程(V&I)操作,定功率輸出 
- I/V控制功能(可調(diào)斜率)適合二極管特性負載 & Surge Reducing;C.V/C.C優(yōu)先;序列功能,依序輸出直流波形 
- 自動運行輸出或序列功能 
- 主-從操作:2臺串聯(lián)或4臺并聯(lián) 
- 同步操作(電壓觸發(fā),Tigger In/Tigger Out信號) 
- 標配接口:USB Host、LAN;選配接口:GPIB 
- Interal Sense控制(禁用/前面板/后面板)功能 
- LabVIEW驅(qū)動 
| 型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標配接口 | 
| PSB-1400L | 40A | 40V | 400W | 開關(guān) | USB/LAN | 
| PSB-1400M | 10A | 160V | 400W | 開關(guān) | USB/LAN | 
| PSB-1800L | 80A | 40V | 800W | 開關(guān) | USB/LAN | 
| PSB-1800M | 20A | 160V | 800W | 開關(guān) | USB/LAN | 
| 詳細規(guī)格 | ||||
| 型號 | PSB-1400L | PSB-1400M | PSB-1800L | PSB-1800M | 
| 額定輸出 | ||||
| 輸出電壓(V) | 0~40 | 0~160 | 0~40 | 0~160 | 
| 輸出電流(A) | 0~40 | 0~10 | 0~80 | 0~20 | 
| 輸出功率(W) | 400W | 400W | 800W | 800W | 
| 調(diào)節(jié)率(CV) | ||||
| 負載調(diào)節(jié)率(mV) | 25 | 85 | 25 | 85 | 
| 電壓調(diào)節(jié)率(mV) | 23 | 83 | 23 | 83 | 
| 調(diào)節(jié)率(CC) | ||||
| 負載調(diào)節(jié)率(mA) | 45 | 15 | 85 | 25 | 
| 電壓調(diào)節(jié)率(mA) | 45 | 15 | 85 | 25 | 
| 紋波&噪聲(噪聲帶寬20MHz ; 紋波帶寬1MHz) | ||||
| CV p-p | 60 | 60 | 80 | 80 | 
| CV rms | 7 | 12 | 11 | 15 | 
| CC rms | 80 | 20 | 160 | 40 | 
| 編程精度 | ||||
| 電壓(mV) 0.1% + | 10 | 50 | 10 | 50 | 
| 電流(mA) 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 | 
| 測量精度 | ||||
| 電壓(mV) 0.1% + | 10 | 50 | 10 | 50 | 
| 電流(mA) 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 | 
| 響應(yīng)時間 | ||||
| 上升時間(ms) | 50 | 100 | 50 | 100 | 
| 下降時間(滿載)(ms) | 50 | 150 | 50 | 150 | 
| 下降時間(空載)(ms) | 500 | 1200 | 500 | 1200 | 
| 負載瞬態(tài)恢復(fù)時間(Load change from 50 to 100%)(ms) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 編程分辨率(PC遠程控制模式) | ||||
| 電壓(mV) | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| 電流(mA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 測量分辨率(PC遠程控制模式) | ||||
| 電壓(mV) | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| 電流(mA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 串聯(lián)和并聯(lián) | ||||
| 并聯(lián) | 含主機最多4臺 | |||
| 串聯(lián) | 含主機最多2臺 | |||
| 保護功能 | ||||
| OVP(V) | 4-44 | 5-176 | 4-44 | 5-176 | 
| OCP(A) | 4-44 | 1-11 | 5-88 | 2-22 | 
| OHP | 關(guān)閉輸出 | 關(guān)閉輸出 | 關(guān)閉輸出 | 關(guān)閉輸出 | 
| 前面板顯示精度(4位) | ||||
| 電壓(mV) 0.1% + | 20 | 100 | 20 | 100 | 
| 電流(mA) 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 | 
| 環(huán)境條件 | ||||
| 操作溫度 | 0?C ~ 40?C | |||
| 存儲溫度 | -25?C ~ 70?C | |||
| 操作濕度 | 20% ~ 85% RH; 無凝結(jié) | |||
| 存儲濕度 | 小于90% RH; 無凝結(jié) | |||
| 其它 | ||||
| 模擬控制 | 有 | |||
| 接口 | USB/LAN/GPIB(選配) | |||
| 電源 | 100Vac ~ 240Vac, 50Hz ~ 60Hz, 單相 | |||
| 尺寸 | 214(W)×124(H)×350(D)mm | |||
| 重量 | ||||
| Approx. 5.2kg | Approx. 6.8kg | Approx. 5.2kg | Approx. 6.8kg | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤





















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 





 ASR-2000交流電源供應(yīng)器 固緯
ASR-2000交流電源供應(yīng)器 固緯
 GDS1000E示波器固緯
GDS1000E示波器固緯
 固緯 PEL-3000直流電子負載
固緯 PEL-3000直流電子負載
 GDM8261A數(shù)字萬用表 固緯
GDM8261A數(shù)字萬用表 固緯
 固緯 PSU系列(開關(guān)式)直流電源
固緯 PSU系列(開關(guān)式)直流電源
 固緯 PPX系列直流電源供應(yīng)器
固緯 PPX系列直流電源供應(yīng)器
 開關(guān)式可編程直流電源 固緯PSR系列
開關(guān)式可編程直流電源 固緯PSR系列
 固緯 PEL-500單通道電子負載
固緯 PEL-500單通道電子負載










 微信客服
微信客服
