- 100MHz,2/4通道;150MHz,2通道 
- 最大1GSa/s實時采樣率 
- 每通道提供最大10M記錄長度 
- 1M點的FFT信號顯示 
- 8" WVGA顯示屏,256色階顯示 
- 提供4個專屬實驗/仿真快捷鍵(APP,DVM,Filtering,XY/YT) 
- 提供探頭補償校準自動導引功能 
- 實時捕獲一鍵啟動 
- 高級光標顯示功能 
- 一鍵歸零設置功能 
快速選型
| 型號 | 帶寬 | 采樣率 | 存儲深度 | 通道數 | 標配接口 | 
| GDS-1102E | 100MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 2 | USB | 
| GDS-1104E | 100MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 4 | USB/LAN | 
| GDS-1152E | 150MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 2 | USB | 
詳細規格
| 機種 | 通道數 | 帶寬(-3dB), 上升時間, 帶寬限制 | 
| GDS-1102E | 2 + Ext | DC~100MHz (-3dB), 3.5ns, 20MHz | 
| GDS-1104E | 4 | DC~100MHz (-3dB), 3.5ns, 20MHz | 
| GDS-1152E | 2 + Ext | DC~150MHz (-3dB), 2.3ns, 20MHz | 
| 規格 | ||
| 垂直 | 垂直分辨率 | 8 bit :1mV~10V/格 | 
| 輸入耦合 | AC, DC, GND | |
| 輸入阻抗 | 約1MΩ// 16pF | |
| 直流增益準確度 | 2mV~10V/格: ±3% ; 1mV/格: ±5% | |
| 極性 | 正向 & 反向 | |
| 最大輸入電壓 | 300Vrms, CAT I | |
| 偏移位置范圍 | 1mV/格 : ±1.25V | |
| 2mV/格 ~ 100mV/格 : ±2.5V | ||
| 200mV/格 ~ 10V/格 : ±125V | ||
| 波形訊號處理 | +, -, ×, ÷, FFT, 用戶自定義義運算, 數字濾波器 | |
| FFT: 1M點FFT | ||
| FFT垂直刻度提供: Linear RMS 或 dBV RMS | ||
| FFT窗口類型: Rectangular, Hamming, Hanning, 或 Blackman | ||
| 觸發 | 來源 | CH1, CH2, CH3*, CH4*, Line, EXT** | 
| *僅4通道機種 ; **僅2通道機種 | ||
| 觸發模式 | 自動 (100 ms/div以下文件位支持滾動模式), 一般, 單次 | |
| 觸發類型 | 邊沿, 脈波寬度, 視頻, 矮波, 上升 & 下降沿, 超時, 交替, | |
| 事件延遲(1~65535事件可選), 時間延遲(4ns~10s可選) | ||
| 閉鎖范圍 | 4ns ~ 10s | |
| 耦合 | AC, DC, LF rej., Hf rej., Noise rej. | |
| 靈敏度 | 1格 | |
| 外部觸發 | 范圍 | ±15V | 
| 靈敏度 | DC ~ 100MHz 約100mV | |
| 輸入阻抗 | 1MΩ±3%~16pF | |
| 水平 | 時基范圍 | 5ns/格 ~ 100s/格 (1-2-5 順序) | 
| 滾頓 | 100ms/格 ~ 100s/格 | |
| 前置觸發 | 最大10格 | |
| 后置觸發 | 最大2,000,000格 | |
| 時基準確率 | 在任何 ≥ 1 ms的間隔中為±50 ppm | |
| 實時取樣率 | 最大1GSa/s | |
| 內存長度 | 每通道最大10Mpts | |
| 獲取模式 | 一般, 平均, 峰值檢測, 單次 | |
| 峰值檢測 | 2ns (典型值) | |
| 平均 | 2 ~ 256可選 | |
| X-Y模式 | X-軸輸入 | 通道1; 信道3* (*僅4通道機種) | 
| Y-軸輸入 | 通道2; 信道4* (*僅4通道機種) | |
| 相位移 | 100kHz時±3° | |
| 測量 | 游標測量 | 可量測: 幅度, 時間, 門控 ; 光標間電壓差( ΔV) ; 光標間時間差( ΔT) | 
| 單位: 秒(s), 頻率(1/s), 相位(degree), 比例(%) | ||
| 自動量測 | 36組: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, | |
| Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, | ||
| ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, | ||
| Frequency, Period, RiseTime, FallTime, | ||
| +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses,+Edges, -Edges, | ||
| FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase | ||
| 自動計數 | 6位數, 測試范圍由2Hz至額定帶寬 | |
| 前面板控制功能 | 自動設置 | 單一按鍵自動設置所有信道的垂直, 水平以及觸發系統, 具有撤銷自動設置功能 | 
| 儲存設定 | 20組 | |
| 儲存波形 | 24組 | |
| 顯示 | TFT LCD 類型 | 8" TFT WVGA 彩色顯示 | 
| 顯示分辨率 | 800水平× 480垂直 像素 (WVGA) | |
| 補點 | Sin(x)/x | |
| 波形顯示 | 點, 向量, 可調余暉(16ms~4s), 無限 | |
| 波形更新率 | 最快100,000 波形/每秒 | |
| 顯示格式 | 8 x 10格 | |
| 顯示模式 | YT, XY | |
| 界面 | USB接口 | USB 2.0 High-speed host port x1, | 
| USB 2.0 High-speed device port x1 | ||
| 以太網絡端口(LAN) | RJ-45連接器, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | |
| (僅GDS-1104E) | ||
| Go-NoGo BNC | 最大5V/10mA, TTL集極開路輸出 | |
| 安全鎖孔 | 機器背面提供標準Kensington安全插槽 | |
| 多國語言選單 | 提供 | |
| 其他規格 | 操作環境 | 溫度: 0°C ~ 50°C. | 
| 于40°C相對濕度 ≤80% 或 于41°C ~ 50°C相對濕度≤ 45% | ||
| 在線幫助 | 支援 | |
| 尺寸 | 380mm x 208mm x 127.3mm | |
| 重量 | 約2.8公斤 | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 





 固緯 PPX系列直流電源供應器
固緯 PPX系列直流電源供應器
 GLC-9000泄漏電流測試儀 固緯
GLC-9000泄漏電流測試儀 固緯
 固緯 GDS-3000系列高速波型示波器
固緯 GDS-3000系列高速波型示波器
 GPT-9503多通道安規測試儀 固緯
GPT-9503多通道安規測試儀 固緯
 GPM8213交直流功率計固緯
GPM8213交直流功率計固緯
 固緯 MFG-2000系列任意波形信號產生
固緯 MFG-2000系列任意波形信號產生
 開關式直流電源 固緯 PLR系列
開關式直流電源 固緯 PLR系列
 GPT-9900系列安規測試儀 固緯
GPT-9900系列安規測試儀 固緯
 固緯 MDO-2000A系列多功能混合域數
固緯 MDO-2000A系列多功能混合域數










 微信客服
微信客服
